2023/2024 |
| Sa, 08.07.2023, | SV Schmölln 1913SV Schmölln | : | FSV Schleiz | 2 : 1 |
|
| So, 30.07.2023, | FSV Schleiz | : | SV Merkur | 1 : 2 |
|
1.ST | Sa, 05.08.2023, 1.ST | FSV Schleiz | : | FSV Ohratal | 1 : 1 |
|
1.R | Fr, 11.08.2023, 1.R | FC Thüringen JenaThürin. Jena | : | FSV Schleiz | 2 : 1 |
|
2.ST | So, 20.08.2023, 2.ST | Wacker NordhausenNordhausen | : | FSV Schleiz | 2 : 3 |
|
3.ST | Fr, 25.08.2023, 3.ST | FSV Schleiz | : | FC Thüringen WeidaWeida | 2 : 3 |
() |
4.ST | Sa, 02.09.2023, 4.ST | SpVgg GeratalGeratal | : | FSV Schleiz | 0 : 3 |
|
5.ST | Sa, 16.09.2023, 5.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | FSV Schleiz | 2 : 1 |
|
6.ST | Sa, 23.09.2023, 6.ST | FSV Schleiz | : | Bad LangensalzaLangensalza | 3 : 2 |
|
7.ST | Sa, 30.09.2023, 7.ST | FC Saalfeld | : | FSV Schleiz | 1 : 2 |
|
8.ST | Sa, 07.10.2023, 8.ST | FSV Schleiz | : | 1. FC EichsfeldFC Eichsfeld | 3 : 1 |
() |
9.ST | Sa, 21.10.2023, 9.ST | Schweina-GumpelstadtFC Schweina | : | FSV Schleiz | 2 : 3 |
|
10.ST | Sa, 28.10.2023, 10.ST | FSV Schleiz | : | FC Union MühlhausenMühlhausen | 3 : 0 |
() |
11.ST | Sa, 04.11.2023, 11.ST | SV Schott JenaSchott Jena | : | FSV Schleiz | 0 : 0 |
|
12.ST | Sa, 11.11.2023, 12.ST | FSV Schleiz | : | FC Fahner HöheFahner Höhe | 1 : 3 |
|
13.ST | Sa, 18.11.2023, 13.ST | SondershausenSondershaus. | : | FSV Schleiz | 1 : 3 |
|
14.ST | Sa, 25.11.2023, 14.ST | FSV Schleiz | : | Heiligenstadt1.SC 1911 H. | 0 : 2 |
|
16.ST | Sa, 24.02.2024, 16.ST | FSV Ohratal | : | FSV Schleiz | 2 : 2 |
|
17.ST | Sa, 02.03.2024, 17.ST | FSV Schleiz | : | Wacker NordhausenNordhausen | 0 : 0 |
() |
18.ST | Sa, 09.03.2024, 18.ST | FC Thüringen WeidaWeida | : | FSV Schleiz | 2 : 3 |
() |
24.ST | Sa, 27.04.2024, 24.ST | FSV Schleiz | : | Schweina-GumpelstadtFC Schweina | 0 : 2 |
() |
25.ST | Sa, 04.05.2024, 25.ST | FC Union MühlhausenMühlhausen | : | FSV Schleiz | 0 : 6 |
|
27.ST | Sa, 25.05.2024, 27.ST | FC Fahner HöheFahner Höhe | : | FSV Schleiz | 4 : 2 |
|
28.ST | Sa, 01.06.2024, 28.ST | FSV Schleiz | : | SondershausenSondershaus. | 2 : 1 |
() |
29.ST | Sa, 08.06.2024, 29.ST | Heiligenstadt1.SC 1911 H. | : | FSV Schleiz | 1 : 1 |
() |
30.ST | Sa, 15.06.2024, 30.ST | FSV Schleiz | : | BSG Wismut GeraWismut | 2 : 3 |
() |