2021/2022 |
| Fr, 06.08.2021, | FSV Schleiz II | : | SG VfR B. Lobenstein IISG B. Lobstn II | 6 : 0 |
|
| So, 08.08.2021, | FSV Schleiz II | : | SV Gleistal 90SV Gleistal | 0 : 4 |
|
| So, 22.08.2021, | FSV Schleiz II | : | SC Empor MörsdorfMörsdorf | 5 : 3 |
|
1.ST | Sa, 28.08.2021, 1.ST | FSV Schleiz II | : | SV 1990 EbersdorfEbersdorf | 7 : 1 |
|
2.ST | So, 12.09.2021, 2.ST | VfB 09 Pößneck IIPößneck II | : | FSV Schleiz II | 1 : 0 |
|
5.ST | Sa, 02.10.2021, 5.ST | FSV Schleiz II | : | FC Chemie TriptisFC Triptis | 1 : 0 |
|
7.ST | Sa, 23.10.2021, 7.ST | FSV Schleiz II | : | SG VfR B. Lobenstein IIISG B. Lobstn III | 7 : 0 |
|
3.R | Sa, 13.11.2021, 3.R | FC Thüringen Jena IIIThürin. Jena III | : | FSV Schleiz II | 5 : 6 n.E. |
|
10.ST | Sa, 26.03.2022, 10.ST | FSV Schleiz II | : | TSV 1898 OppurgTSV Oppurg | 1 : 1 |
|
17.ST | Sa, 02.04.2022, 17.ST | FSV Schleiz II | : | SV Moßbach II | 6 : 1 |
|
6.ST | Do, 14.04.2022, 6.ST | FSV Schleiz II | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 5 : 0 |
|
4.ST | Mo, 18.04.2022, 4.ST | SV Moßbach II | : | FSV Schleiz II | 1 : 4 |
|
19.ST | So, 24.04.2022, 19.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | FSV Schleiz II | 2 : 2 |
|
22.ST | So, 15.05.2022, 22.ST | FSV Schleiz II | : | SG GräfenwarthGräfenwarth | 2 : 1 |
|
25.ST | Sa, 11.06.2022, 25.ST | FSV HirschbergHirschberg | : | FSV Schleiz II | 1 : 3 |
|
VF | So, 26.06.2022, VF | FSV Schleiz II | : | SV Eintracht CamburgCamburg | 5 : 1 U |
|
2020/2021 |
| So, 02.08.2020, | FSV Schleiz II | : | TUS Töpen | 5 : 0 |
|
| Sa, 08.08.2020, | FSV Schleiz II | : | SG Straßberg | 2 : 5 |
|
1.ST | So, 06.09.2020, 1.ST | SV Moßbach II | : | FSV Schleiz II | 2 : 3 |
|
2.ST | So, 13.09.2020, 2.ST | VfB 09 Pößneck IIPößneck II | : | FSV Schleiz II | 1 : 3 |
|
3.ST | Sa, 19.09.2020, 3.ST | FSV Schleiz II | : | LSV 49 OettersdorfOettersdorf | 2 : 2 |
|
5.ST | Sa, 03.10.2020, 5.ST | FSV Schleiz II | : | FC Chemie TriptisFC Triptis | 1 : 2 |
|
2.R | So, 25.10.2020, 2.R | FSV Schleiz II | : | SV 08 RothensteinRothenstein | 0 : 1 |
|
2019/2020 |
| Sa, 27.07.2019, | FSV Schleiz II | : | Bad KlosterlausnitzKloster | 3 : 4 |
|
in Plauen (Crieschwitzer Hang) | Sa, 03.08.2019, in Plauen (Crieschwitzer Hang) | SV Merkur II | : | FSV Schleiz II | 6 : 3 |
|
12.ST | Fr, 16.08.2019, 12.ST | FSV HirschbergHirschberg | : | FSV Schleiz II | 0 : 0 |
|
1.ST | So, 25.08.2019, 1.ST | LSV 49 OettersdorfOettersdorf | : | FSV Schleiz II | 3 : 2 |
|
2.R | Sa, 07.09.2019, 2.R | FSV Schleiz II | : | SV Lobeda 77 | 4 : 0 |
|
3.ST | So, 15.09.2019, 3.ST | FSV 1999 RemptendorfRemptendorf | : | FSV Schleiz II | 1 : 2 |
|
4.ST | Sa, 21.09.2019, 4.ST | FSV Schleiz II | : | SV 1990 EbersdorfEbersdorf | 6 : 4 |
|
5.ST | Sa, 28.09.2019, 5.ST | FSV Orlatal | : | FSV Schleiz II | 5 : 1 |
|
6.ST | Sa, 05.10.2019, 6.ST | FSV Schleiz II | : | Grün-Weiß TannaSG Tanna | 1 : 3 |
|
AF | Sa, 12.10.2019, AF | FSV Schleiz II | : | FSV GW Stadtroda IIStadtroda II | 3 : 2 n.V. |
|
8.ST | Sa, 26.10.2019, 8.ST | FSV Schleiz II | : | SG GräfenwarthGräfenwarth | 2 : 1 |
|
9.ST | So, 03.11.2019, 9.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | FSV Schleiz II | 2 : 0 |
|
VF | Sa, 16.11.2019, VF | FSV Schleiz II | : | SV 08 RothensteinRothenstein | 3 : 0 |
|
13.ST | Sa, 30.11.2019, 13.ST | FSV Schleiz II | : | SV Moßbach II | 3 : 0 |
|
HF | Sa, 15.08.2020, HF | FSV Schleiz II | : | SV Hermsdorf | 4 : 0 |
|
F | Sa, 22.08.2020, F | FC Thüringen JenaThürin. Jena | : | FSV Schleiz II | 2 : 0 |
|
2018/2019 |
16.ST | Sa, 30.03.2019, 16.ST | FSV Schleiz II | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 2 : 0 |
|
17.ST | So, 07.04.2019, 17.ST | LSV 49 OettersdorfOettersdorf | : | FSV Schleiz II | 1 : 1 |
|
18.ST | Sa, 13.04.2019, 18.ST | FSV Schleiz II | : | SV 1990 EbersdorfEbersdorf | 1 : 0 |
|
22.ST | Sa, 18.05.2019, 22.ST | FSV Schleiz II | : | FSV 1999 RemptendorfRemptendorf | 2 : 2 |
|
23.ST | So, 26.05.2019, 23.ST | SV Moßbach II | : | FSV Schleiz II | 4 : 1 |
|
24.ST | Sa, 01.06.2019, 24.ST | FSV Schleiz II | : | SG GräfenwarthGräfenwarth | 1 : 2 |
|
25.ST | Sa, 08.06.2019, 25.ST | FSV Schleiz II | : | FSV Orlatal | 0 : 3 |
|
20.ST | Mo, 10.06.2019, 20.ST | FSV Schleiz II | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 3 : 0 U |
|
26.ST | Sa, 15.06.2019, 26.ST | SV Fortuna GefellGefell | : | FSV Schleiz II | 0 : 7 |
|
2017/2018 |
| So, 23.07.2017, | FSV Schleiz II | : | SC Empor MörsdorfMörsdorf | 5 : 2 |
|
| Fr, 28.07.2017, | SV GräfenwarthGräfenwarth | : | FSV Schleiz II | 0 : 11 |
|
| So, 30.07.2017, | SG Oettersdorf/TegauSG Oettersd. | : | FSV Schleiz II | 0 : 4 |
|
1.ST | Sa, 05.08.2017, 1.ST | FSV Schleiz II | : | SV 08 RothensteinRothenstein | 0 : 4 |
|
3.ST | Sa, 26.08.2017, 3.ST | FSV Schleiz II | : | SV Lobeda 77 | 0 : 3 |
|
4.ST | Sa, 09.09.2017, 4.ST | VfB 09 PößneckPößneck | : | FSV Schleiz II | 4 : 1 |
|
6.ST | So, 24.09.2017, 6.ST | SV Moßbach | : | FSV Schleiz II | 8 : 0 |
|
7.ST | Sa, 30.09.2017, 7.ST | FSV Schleiz II | : | SV Hermsdorf | 0 : 5 |
|
| Sa, 03.02.2018, | FSV Schleiz II | : | SV Moßbach II | 2 : 2 |
|
14.ST | Mo, 02.04.2018, 14.ST | FSV Schleiz II | : | FV Rodatal ZöllnitzZöllnitz | 1 : 1 |
|
21.ST | Sa, 14.04.2018, 21.ST | FSV Schleiz II | : | SV Moßbach | 1 : 3 |
|
17.ST | Mi, 09.05.2018, 17.ST | FSV Schleiz II | : | SG Hirschberg/Blank.SG Hirschb. | 1 : 2 |
|
25.ST | Sa, 12.05.2018, 25.ST | Grün-Weiß TannaSG Tanna | : | FSV Schleiz II | 1 : 0 |
|
30.ST | Sa, 16.06.2018, 30.ST | FSV Schleiz II | : | SG Ranis/KrölpaSG Ranis | 3 : 3 |
|
2016/2017 |
| Sa, 09.07.2016, | SG Tanna/UnterkoskauSG Tanna | : | FSV Schleiz II | 4 : 4 |
() |
| Sa, 16.07.2016, | FSV Schleiz II | : | SV Jena-Zwätzen IIJena-zwätzen II | 2 : 2 |
() |
| So, 17.07.2016, | SV GräfenwarthGräfenwarth | : | FSV Schleiz II | 6 : 3 |
|
| Do, 28.07.2016, | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | FSV Schleiz II | 2 : 4 |
|
QR | Sa, 30.07.2016, QR | SV 08 RothensteinRothenstein | : | FSV Schleiz II | 7 : 2 |
|
Sportpark Warte | Sa, 20.08.2016, Sportpark Warte | VfB 09 PößneckPößneck | : | FSV Schleiz II | 2 : 4 |
() |
4.ST | So, 11.09.2016, 4.ST | SV 1910 Kahla IIKahla II | : | FSV Schleiz II | 2 : 0 |
() |
5.ST | Sa, 17.09.2016, 5.ST | FSV Schleiz II | : | SV Hermsdorf | 0 : 1 |
|
6.ST | So, 25.09.2016, 6.ST | Silbitz Crossen IISilbitz II | : | FSV Schleiz II | 3 : 3 |
|
2.ST | Mo, 03.10.2016, 2.ST | SG Hirschberg/Blank.SG Hirschb. | : | FSV Schleiz II | 2 : 0 |
|
10.ST | Sa, 22.10.2016, 10.ST | SV Jenapharm JenaSV Jenapharm | : | FSV Schleiz II | 1 : 0 |
|
11.ST | Sa, 29.10.2016, 11.ST | FSV Schleiz II | : | SV Gleistal 90SV Gleistal | 0 : 4 |
|
12.ST | Sa, 05.11.2016, 12.ST | FSV Schleiz II | : | Post SV Jena | 2 : 3 |
() |
13.ST | Sa, 12.11.2016, 13.ST | FV Rodatal ZöllnitzZöllnitz | : | FSV Schleiz II | 2 : 0 |
|
14.ST | Sa, 26.11.2016, 14.ST | SV Eintracht CamburgCamburg | : | FSV Schleiz II | 2 : 0 |
|
| Sa, 04.02.2017, | VfB 09 PößneckPößneck | : | FSV Schleiz II | 5 : 1 |
|
| Sa, 18.02.2017, | SG Tanna/UnterkoskauSG Tanna | : | FSV Schleiz II | 5 : 2 |
() |
| So, 19.02.2017, | FSV Schleiz II | : | SV Moßbach II | 0 : 2 |
|
9.ST | So, 05.03.2017, 9.ST | FSV Schleiz II | : | SV Moßbach | 0 : 4 |
() |
17.ST | Sa, 18.03.2017, 17.ST | FSV Schleiz II | : | SV 1910 Kahla IIKahla II | 4 : 1 |
() |
18.ST | Sa, 25.03.2017, 18.ST | SV Hermsdorf | : | FSV Schleiz II | 1 : 1 |
|
21.ST | Sa, 22.04.2017, 21.ST | FSV Schleiz II | : | SG Ranis/KrölpaSG Ranis | 3 : 1 |
() |
22.ST | So, 07.05.2017, 22.ST | SV Moßbach | : | FSV Schleiz II | 0 : 0 |
|
23.ST | Sa, 13.05.2017, 23.ST | FSV Schleiz II | : | SV Jenapharm JenaSV Jenapharm | 1 : 4 |
() |
15.ST | Mi, 24.05.2017, 15.ST | FSV Schleiz II | : | SG Hirschberg/Blank.SG Hirschb. | 1 : 4 |
() |
25.ST | Sa, 27.05.2017, 25.ST | Post SV Jena | : | FSV Schleiz II | 4 : 3 |
|
26.ST | Sa, 10.06.2017, 26.ST | FSV Schleiz II | : | FV Rodatal ZöllnitzZöllnitz | 3 : 3 |
|
2014/2015 |
1.ST | Sa, 16.08.2014, 1.ST | SV GräfenwarthGräfenwarth | : | FSV Schleiz II | 2 : 1 |
|
4.ST | So, 14.09.2014, 4.ST | FSV Schleiz II | : | SV Moßbach II | 0 : 0 |
|
14.ST | So, 08.03.2015, 14.ST | FSV Schleiz II | : | SV GräfenwarthGräfenwarth | 0 : 1 |
|
16.ST | So, 22.03.2015, 16.ST | FSV Schleiz II | : | SV 1990 EbersdorfEbersdorf | 0 : 2 |
|
17.ST | So, 29.03.2015, 17.ST | SV Moßbach II | : | FSV Schleiz II | 3 : 2 |
|
13.ST | Mo, 06.04.2015, 13.ST | FSV Schleiz II | : | FSV 1999 RemptendorfRemptendorf | 7 : 2 |
|
18.ST | Sa, 11.04.2015, 18.ST | FSV Schleiz II | : | SV Grün-Weiß TriptisTriptis | 4 : 5 |
|
26.ST | Sa, 13.06.2015, 26.ST | FSV 1999 RemptendorfRemptendorf | : | FSV Schleiz II | 1 : 1 |
|
2013/2014 |
11.ST | Sa, 02.11.2013, 11.ST | SG Ranis/Krölpa IIISG Ranis III | : | FSV Schleiz II | 1 : 2 |
|
15.ST | Sa, 22.03.2014, 15.ST | FSV Schleiz II | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 3 : 3 |
|
23.ST | Sa, 24.05.2014, 23.ST | SG Tanna/Unterkoskau IISG Tanna II | : | FSV Schleiz II | 2 : 3 |
|
24.ST | Sa, 31.05.2014, 24.ST | FSV Schleiz II | : | SG Ranis/Krölpa IIISG Ranis III | 10 : 2 |
|