2023/2024 |
| Fr, 21.07.2023, | BW NiederpöllnitzNiederpölln. | : | FSV Schleiz | 1 : 3 |
|
| So, 30.07.2023, | FSV Schleiz | : | SV Merkur | 1 : 2 |
|
1.ST | Sa, 05.08.2023, 1.ST | FSV Schleiz | : | FSV Ohratal | 1 : 1 |
|
2.ST | So, 20.08.2023, 2.ST | Wacker NordhausenNordhausen | : | FSV Schleiz | 2 : 3 |
|
3.ST | Fr, 25.08.2023, 3.ST | FSV Schleiz | : | FC Thüringen WeidaWeida | 2 : 3 |
() |
2022/2023 |
1.ST | Sa, 13.08.2022, 1.ST | SV Eisenberg | : | FSV Schleiz | 3 : 5 |
|
2.ST | Fr, 19.08.2022, 2.ST | FSV Schleiz | : | BSG Wismut GeraWismut | 0 : 4 |
|
3.ST | Sa, 27.08.2022, 3.ST | SV Schott JenaSchott Jena | : | FSV Schleiz | 2 : 1 |
|
in Neustadt | Sa, 21.01.2023, in Neustadt | FSV Schleiz | : | Fußballakademie PLFA Plauen | 9 : 0 |
|
26.ST | Sa, 13.05.2023, 26.ST | FSV Schleiz | : | SondershausenSondershaus. | 2 : 0 |
|
27.ST | Sa, 20.05.2023, 27.ST | Heiligenstadt1.SC 1911 H. | : | FSV Schleiz | 0 : 0 |
|
in Töpen | So, 28.05.2023, in Töpen | 1. FC Greiz | : | FSV Schleiz | 0 : 6 |
|
2021/2022 |
| Sa, 10.07.2021, | FSV Schleiz | : | SV Blau-Weiß ZorbauBW Zorbau | 4 : 1 |
|
| Fr, 23.07.2021, | SV Merkur | : | FSV Schleiz | 2 : 6 |
|
| Sa, 24.07.2021, | FSV Schleiz | : | FC Saalfeld | 2 : 1 |
|
| Mi, 28.07.2021, | VfB Empor GlauchauVfB Glauchau | : | FSV Schleiz | 3 : 2 |
|
| Fr, 30.07.2021, | Reichenbacher FCReichenbach | : | FSV Schleiz | 1 : 4 |
|
| Sa, 31.07.2021, | FSV Schleiz | : | SV 09 ArnstadtArnstadt | 2 : 1 |
|
1.R | Sa, 07.08.2021, 1.R | Grün-Weiß StadtrodaStadtroda | : | FSV Schleiz | 1 : 2 n.V. |
() |
1.ST | Fr, 13.08.2021, 1.ST | FSV Schleiz | : | SG 1. FC SonnebergSonneberg | 7 : 2 |
() |
2.ST | Sa, 21.08.2021, 2.ST | Geratal | : | FSV Schleiz | 1 : 0 |
|
11.ST | Sa, 30.10.2021, 11.ST | Bad LangensalzaLangensalza | : | FSV Schleiz | 1 : 1 |
|
13.ST | Sa, 13.11.2021, 13.ST | SondershausenSondershaus. | : | FSV Schleiz | 1 : 0 |
|
Saalewiesen | Sa, 19.02.2022, Saalewiesen | FC Saalfeld | : | FSV Schleiz | 1 : 4 |
|
| Sa, 26.02.2022, | FSV Schleiz | : | Reichenbacher FCReichenbach | 2 : 1 |
|
14.ST | Sa, 05.03.2022, 14.ST | FSV Schleiz | : | FC Erfurt NordErfurt Nord | 1 : 0 |
|
16.ST | Sa, 19.03.2022, 16.ST | FSV Schleiz | : | BSG Wismut GeraWismut | 2 : 0 |
() |
19.ST | Sa, 09.04.2022, 19.ST | FSV Schleiz | : | Geratal | 3 : 2 |
() |
10.ST | Sa, 16.04.2022, 10.ST | Heiligenstadt1.SC 1911 H. | : | FSV Schleiz | 2 : 3 |
|
20.ST | Mo, 18.04.2022, 20.ST | FSV Schleiz | : | FC Thüringen WeidaWeida | 0 : 0 |
|
22.ST | So, 01.05.2022, 22.ST | FSV Ohratal | : | FSV Schleiz | 2 : 1 |
|
24.ST | Sa, 14.05.2022, 24.ST | SC 1903 Weimar1903 Weimar | : | FSV Schleiz | 0 : 4 |
|
18.ST | Di, 17.05.2022, 18.ST | SG 1. FC SonnebergSonneberg | : | FSV Schleiz | 3 : 1 |
|
25.ST | Sa, 21.05.2022, 25.ST | FSV Schleiz | : | TSV Gera-WestvororteWestvororte | 6 : 2 |
|
9.ST | Mi, 25.05.2022, 9.ST | TSV Gera-WestvororteWestvororte | : | FSV Schleiz | 0 : 0 |
|
26.ST | Sa, 28.05.2022, 26.ST | FSV Schleiz | : | Heiligenstadt1.SC 1911 H. | 3 : 2 |
|
17.ST | Sa, 04.06.2022, 17.ST | SV Schott JenaSchott Jena | : | FSV Schleiz | 1 : 1 |
|
27.ST | Sa, 11.06.2022, 27.ST | FSV Schleiz | : | Bad LangensalzaLangensalza | 0 : 0 |
|
28.ST | Sa, 18.06.2022, 28.ST | FrankenhausenBW Franken | : | FSV Schleiz | 0 : 1 |
|
2020/2021 |
| Sa, 25.07.2020, | FC Thüringen JenaThürin. Jena | : | FSV Schleiz | 2 : 3 |
|
| Sa, 08.08.2020, | FSV Treuen | : | FSV Schleiz | 2 : 5 |
|
| Do, 20.08.2020, | FSV Schleiz | : | VfB 09 PößneckPößneck | 7 : 2 |
|
2.ST | Sa, 12.09.2020, 2.ST | FSV Schleiz | : | FSV Ohratal | 1 : 0 |
|
3.ST | Sa, 19.09.2020, 3.ST | SV 1879 EhrenhainEhrenhain | : | FSV Schleiz | 1 : 2 |
|
4.ST | Fr, 25.09.2020, 4.ST | FSV Schleiz | : | SV Schott JenaSchott Jena | 4 : 0 |
|
5.ST | So, 27.09.2020, 5.ST | Bad LangensalzaLangensalza | : | FSV Schleiz | 4 : 0 |
|
6.ST | Sa, 03.10.2020, 6.ST | FSV Schleiz | : | SG SC 1903 Weimar1903 Weimar | 5 : 3 |
|
8.ST | Sa, 17.10.2020, 8.ST | FSV Schleiz | : | FC Thüringen WeidaWeida | 8 : 0 |
|
2.R | Sa, 24.10.2020, 2.R | FSV Schleiz | : | BSG Wismut GeraWismut | 3 : 1 |
|
9.ST | Sa, 31.10.2020, 9.ST | FSV Schleiz | : | BSG Wismut GeraWismut | 3 : 6 |
|
| Fr, 11.06.2021, | FSV Schleiz | : | BSC TauperlitzTauperlitz | 11 : 1 |
|
| Sa, 12.06.2021, | FSV Schleiz | : | FC Fortuna 91 PlauenFC Fortuna | 7 : 0 |
|
Jahnstadion | Fr, 18.06.2021, Jahnstadion | SV 09 ArnstadtArnstadt | : | FSV Schleiz | 3 : 2 n.V. |
|
2019/2020 |
| Fr, 12.07.2019, | Concordia SchneebergSchneeberg | : | FSV Schleiz | 6 : 1 |
|
| Sa, 20.07.2019, | FSV Schleiz | : | FC Thüringen WeidaWeida | 7 : 2 |
|
| Fr, 26.07.2019, | FSV Schleiz | : | VfB MühltroffMühltroff | 5 : 2 |
|
| Sa, 27.07.2019, | FSV Schleiz | : | FC Carl Zeiss Jena IICarl Zeiss II | 2 : 10 |
|
1.ST | Fr, 02.08.2019, 1.ST | FSV Schleiz | : | SV Moßbach | 1 : 0 |
|
1.R | Fr, 09.08.2019, 1.R | FSV Schleiz | : | FC Carl Zeiss JenaCarl Zeiss | 0 : 5 |
|
2.ST | Fr, 16.08.2019, 2.ST | SG VfR B. LobensteinSG B. Lobstn | : | FSV Schleiz | 2 : 3 |
|
3.ST | Sa, 24.08.2019, 3.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | FSV Schleiz | 2 : 4 |
|
4.ST | Fr, 30.08.2019, 4.ST | FSV Schleiz | : | FC Motor ZeulenrodaFC Motor | 4 : 0 |
|
5.ST | Sa, 14.09.2019, 5.ST | SV Jena-ZwätzenJena-Zwätzen | : | FSV Schleiz | 1 : 1 |
|
6.ST | Sa, 21.09.2019, 6.ST | FSV Schleiz | : | 1. FC Greiz | 3 : 3 |
|
7.ST | Sa, 28.09.2019, 7.ST | FC Saalfeld | : | FSV Schleiz | 3 : 2 |
|
8.ST | Sa, 05.10.2019, 8.ST | FSV Schleiz | : | SG Traktor TeichelSG Teichel | 7 : 1 |
|
9.ST | Sa, 19.10.2019, 9.ST | FSV GW StadtrodaStadtroda | : | FSV Schleiz | 2 : 2 |
|
10.ST | Sa, 26.10.2019, 10.ST | FSV Schleiz | : | GW BlankenhainBlankenhain | 6 : 0 |
|
11.ST | Sa, 02.11.2019, 11.ST | BSG Chemie KahlaChemie Kahla | : | FSV Schleiz | 2 : 2 |
|
12.ST | Sa, 09.11.2019, 12.ST | FSV Schleiz | : | SV Schott Jena IISchott Jena II | 1 : 1 |
|
13.ST | Sa, 23.11.2019, 13.ST | TSG KaulsdorfKaulsdorf | : | FSV Schleiz | 2 : 4 |
|
in Neustadt | Sa, 25.01.2020, in Neustadt | FSV Schleiz | : | SV Concordia PlauenSV Concordia | 3 : 2 |
|
in Plauen, Kurt-Helbig-Stadion | Sa, 01.02.2020, in Plauen, Kurt-Helbig-Stadion | SG Jößnitz | : | FSV Schleiz | 1 : 1 |
|
| Sa, 08.02.2020, | SV Schott JenaSchott Jena | : | FSV Schleiz | 6 : 1 |
|
Abbe-Sportfeld (Schott) | So, 16.02.2020, Abbe-Sportfeld (Schott) | SV Lobeda 77 | : | FSV Schleiz | 3 : 5 |
|
| Sa, 18.07.2020, | FC Fortuna 91 PlauenFC Fortuna | : | FSV Schleiz | 0 : 2 |
|
2018/2019 |
| So, 22.07.2018, | SV 08 RothensteinRothenstein | : | FSV Schleiz | 3 : 3 |
|
| Do, 02.08.2018, | BW NiederpöllnitzNiederpölln. | : | FSV Schleiz | 0 : 5 |
|
| Sa, 04.08.2018, | FSV Schleiz | : | VfB MühltroffMühltroff | 3 : 1 |
|
1.ST | Sa, 11.08.2018, 1.ST | FC Saalfeld | : | FSV Schleiz | 0 : 0 |
|
1.R | Sa, 18.08.2018, 1.R | Blau-Weiß BüßlebenBW Büßleben | : | FSV Schleiz | 4 : 0 |
|
2.ST | Fr, 24.08.2018, 2.ST | FSV Schleiz | : | SG VfR B. LobensteinSG B. Lobstn | 1 : 2 |
|
3.ST | Sa, 01.09.2018, 3.ST | TSV Gera-WestvororteWestvororte | : | FSV Schleiz | 2 : 2 |
|
4.ST | Fr, 14.09.2018, 4.ST | FSV Schleiz | : | FC Motor ZeulenrodaFC Motor | 1 : 4 |
|
5.ST | So, 23.09.2018, 5.ST | SV Schott Jena IISchott Jena II | : | FSV Schleiz | 1 : 2 |
|
6.ST | Sa, 29.09.2018, 6.ST | FSV Schleiz | : | GW BlankenhainBlankenhain | 3 : 1 |
|
7.ST | Sa, 06.10.2018, 7.ST | FSV GW StadtrodaStadtroda | : | FSV Schleiz | 3 : 2 |
|
8.ST | Sa, 20.10.2018, 8.ST | FSV Schleiz | : | BSG Chemie KahlaChemie Kahla | 2 : 1 |
|
9.ST | Sa, 27.10.2018, 9.ST | SG Traktor TeichelSG Teichel | : | FSV Schleiz | 2 : 1 |
|
10.ST | Sa, 03.11.2018, 10.ST | FSV Schleiz | : | SV Roschütz | 6 : 1 |
|
12.ST | Sa, 24.11.2018, 12.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | FSV Schleiz | 2 : 3 |
|
13.ST | Sa, 01.12.2018, 13.ST | FSV Schleiz | : | SV Jena-ZwätzenJena-Zwätzen | 3 : 1 |
|
in Neustadt | Sa, 09.02.2019, in Neustadt | 1. FC Greiz | : | FSV Schleiz | 1 : 1 |
|
| Sa, 16.02.2019, | FSV Schleiz | : | FC Fortuna 91 PlauenFC Fortuna | 2 : 1 |
|
in Plauen/Helbigplatz | So, 17.02.2019, in Plauen/Helbigplatz | 1. FC Reichenschwand1. FCR | : | FSV Schleiz | 3 : 2 |
|
| Sa, 23.02.2019, | Steinbach-HallenbergSteinbach-H. | : | FSV Schleiz | 0 : 2 |
|
| Sa, 02.03.2019, | Grün-Weiß TannaSG Tanna | : | FSV Schleiz | 2 : 14 |
|
14.ST | Sa, 16.03.2019, 14.ST | FSV Schleiz | : | FC Saalfeld | 2 : 2 |
|
15.ST | Sa, 23.03.2019, 15.ST | SG VfR B. LobensteinSG B. Lobstn | : | FSV Schleiz | 2 : 0 |
|
16.ST | Sa, 30.03.2019, 16.ST | FSV Schleiz | : | TSV Gera-WestvororteWestvororte | 3 : 4 |
|
17.ST | Sa, 06.04.2019, 17.ST | FC Motor ZeulenrodaFC Motor | : | FSV Schleiz | 2 : 2 |
|
18.ST | Sa, 13.04.2019, 18.ST | FSV Schleiz | : | SV Schott Jena IISchott Jena II | 4 : 0 |
|
| Mi, 24.04.2019, | FSV Schleiz | : | VFC Plauen | 3 : 4 |
|
19.ST | Sa, 27.04.2019, 19.ST | GW BlankenhainBlankenhain | : | FSV Schleiz | 1 : 5 |
|
21.ST | Sa, 11.05.2019, 21.ST | BSG Chemie KahlaChemie Kahla | : | FSV Schleiz | 2 : 2 |
|
22.ST | Sa, 18.05.2019, 22.ST | FSV Schleiz | : | SG Traktor TeichelSG Teichel | 2 : 0 |
|
20.ST | Mi, 29.05.2019, 20.ST | FSV Schleiz | : | FSV GW StadtrodaStadtroda | 4 : 0 |
|
24.ST | Sa, 01.06.2019, 24.ST | FSV Schleiz | : | SV Germania IlmenauIlmenau | 9 : 0 |
|
25.ST | Sa, 08.06.2019, 25.ST | FSV Schleiz | : | SV BW NeustadtNeustadt | 2 : 0 |
|
26.ST | So, 16.06.2019, 26.ST | SV Jena-ZwätzenJena-Zwätzen | : | FSV Schleiz | 2 : 4 |
|
2017/2018 |
| Do, 13.07.2017, | SG Hirschberg/Blank.SG Hirschb. | : | FSV Schleiz | 0 : 5 |
|
| Sa, 15.07.2017, | FSV Schleiz | : | SV Merkur | 1 : 5 |
|
14.ST | Sa, 18.11.2017, 14.ST | FSV Schleiz | : | SV Motor AltenburgSV Altenburg | 1 : 4 |
|
15.ST | Sa, 25.11.2017, 15.ST | TSV Bad BlankenburgBlankenburg | : | FSV Schleiz | 3 : 3 |
|
| Do, 15.02.2018, | VfB 09 PößneckPößneck | : | FSV Schleiz | 0 : 9 |
|
in Neustadt | Sa, 24.02.2018, in Neustadt | FSV Schleiz | : | VfB MühltroffMühltroff | 2 : 2 |
|
| So, 04.03.2018, | 1. FC Greiz | : | FSV Schleiz | 2 : 5 |
|
17.ST | Sa, 31.03.2018, 17.ST | FSV Schleiz | : | TSV Gera-WestvororteWestvororte | 3 : 3 |
|
20.ST | Sa, 07.04.2018, 20.ST | FC Motor ZeulenrodaFC Motor | : | FSV Schleiz | 1 : 3 |
|
23.ST | Sa, 28.04.2018, 23.ST | FSV Schleiz | : | SV BW NeustadtNeustadt | 4 : 1 |
|
16.ST | Di, 01.05.2018, 16.ST | SV Jena-ZwätzenJena-Zwätzen | : | FSV Schleiz | 0 : 0 |
|
24.ST | Sa, 05.05.2018, 24.ST | FSV Schleiz | : | FC Saalfeld | 2 : 1 |
|
18.ST | Mi, 09.05.2018, 18.ST | SG VfR B. LobensteinSG B. Lobstn | : | FSV Schleiz | 2 : 1 |
|
25.ST | So, 13.05.2018, 25.ST | SV Gleistal 90SV Gleistal | : | FSV Schleiz | 0 : 5 |
|
27.ST | Fr, 25.05.2018, 27.ST | BSG Chemie KahlaChemie Kahla | : | FSV Schleiz | 1 : 4 |
|
29.ST | Sa, 09.06.2018, 29.ST | SV Motor AltenburgSV Altenburg | : | FSV Schleiz | 0 : 3 |
|
2016/2017 |
| Sa, 28.01.2017, | VfB Auerbach II | : | FSV Schleiz | 2 : 4 |
() |
| Sa, 04.02.2017, | SG Hirschberg/Blank.SG Hirschb. | : | FSV Schleiz | 1 : 5 |
|
17.ST | Sa, 11.03.2017, 17.ST | FSV Schleiz | : | Stadtilm | 3 : 1 |
|
18.ST | Sa, 18.03.2017, 18.ST | FSV GW StadtrodaStadtroda | : | FSV Schleiz | 2 : 4 |
() |
19.ST | Sa, 25.03.2017, 19.ST | FSV Schleiz | : | SV 1910 KahlaKahla | 1 : 0 |
|
23.ST | Sa, 22.04.2017, 23.ST | FSV Schleiz | : | TSV Bad BlankenburgBlankenburg | 2 : 0 |
|
25.ST | Sa, 06.05.2017, 25.ST | FSV Schleiz | : | FC Saalfeld | 1 : 1 |
|
2015/2016 |
(in Mörsdorf) | Mi, 10.02.2016, (in Mörsdorf) | SV Kraftsdorf 03Kraftsdorf | : | FSV Schleiz | 4 : 5 |
|
2014/2015 |
9.ST | Sa, 18.10.2014, 9.ST | SG Hirschberg/Blank.SG Hirschb. | : | FSV Schleiz | 0 : 1 |
|
10.ST | Sa, 25.10.2014, 10.ST | FSV Schleiz | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 6 : 0 |
|
11.ST | So, 02.11.2014, 11.ST | FSV Schleiz | : | TSV 1898 OppurgTSV Oppurg | 3 : 1 |
|
13.ST | Sa, 15.11.2014, 13.ST | FSV Schleiz | : | VfB 09 PößneckPößneck | 2 : 1 |
|
14.ST | Sa, 22.11.2014, 14.ST | FV Rodatal ZöllnitzZöllnitz | : | FSV Schleiz | 3 : 3 |
|
15.ST | Sa, 29.11.2014, 15.ST | FSV Schleiz | : | SV Jenapharm JenaSV Jenapharm | 0 : 0 |
|
4.ST | Sa, 13.12.2014, 4.ST | SV Hermsdorf | : | FSV Schleiz | 5 : 2 |
|
17.ST | Sa, 28.02.2015, 17.ST | SV 1910 KahlaKahla | : | FSV Schleiz | 3 : 0 |
|
18.ST | Sa, 07.03.2015, 18.ST | FSV Schleiz | : | SG Hirschberg/Blank. IISG Hirschb. II | 3 : 2 |
|
19.ST | Sa, 14.03.2015, 19.ST | FSV Schleiz | : | SV Hermsdorf | 4 : 0 |
|
20.ST | Sa, 21.03.2015, 20.ST | FSV Schleiz | : | SV Gleistal 90SV Gleistal | 3 : 1 |
|
22.ST | Sa, 11.04.2015, 22.ST | FSV Schleiz | : | SG Ranis/KrölpaSG Ranis | 1 : 1 |
|
23.ST | Sa, 18.04.2015, 23.ST | FC Thüringen JenaThürin. Jena | : | FSV Schleiz | 0 : 0 |
|
24.ST | Sa, 25.04.2015, 24.ST | FSV Schleiz | : | SG Hirschberg/Blank.SG Hirschb. | 2 : 0 |
|
25.ST | So, 03.05.2015, 25.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | FSV Schleiz | 1 : 5 |
|
26.ST | So, 10.05.2015, 26.ST | TSV 1898 OppurgTSV Oppurg | : | FSV Schleiz | 2 : 1 |
|
16.ST | Mi, 13.05.2015, 16.ST | FSV Schleiz | : | SV Moßbach | 6 : 0 |
|
27.ST | Sa, 16.05.2015, 27.ST | FSV Schleiz | : | SG Tanna/UnterkoskauSG Tanna | 5 : 2 |
|
28.ST | Sa, 30.05.2015, 28.ST | VfB 09 PößneckPößneck | : | FSV Schleiz | 0 : 0 |
|
29.ST | Sa, 06.06.2015, 29.ST | FSV Schleiz | : | FV Rodatal ZöllnitzZöllnitz | 3 : 1 |
|
2013/2014 |
24.ST | Sa, 03.05.2014, 24.ST | SG Tanna/UnterkoskauSG Tanna | : | FSV Schleiz | 1 : 1 |
|
26.ST | So, 18.05.2014, 26.ST | FSV GW Stadtroda IIStadtroda II | : | FSV Schleiz | 5 : 2 |
|
2011/2012 |
29.ST | Sa, 09.06.2012, 29.ST | BW NiederpöllnitzNiederpölln. | : | FSV Schleiz | 3 : 0 |
|
2008/2009 |
11.ST | Sa, 01.11.2008, 11.ST | FC Thüringen JenaThürin. Jena | : | FSV Schleiz | 4 : 3 |
() |
12.ST | Sa, 08.11.2008, 12.ST | FSV Schleiz | : | Uhlstädter SVUhlstädt | 4 : 0 |
() |
15.ST | Sa, 29.11.2008, 15.ST | FSV Schleiz | : | SV Moßbach | 1 : 1 |
() |