2024/2025 |
1.R | So, 04.08.2024, 1.R | SV Jena-Zwätzen IIIJena-Zwätzen III | : | FSV Schleiz II | 10 : 9 n.E. |
|
7.ST | Sa, 28.09.2024, 7.ST | FSV Schleiz II | : | SV St. Gangloff 1990Gangloff | 4 : 2 |
|
10.ST | Sa, 26.10.2024, 10.ST | SG TSV 1860 RanisSG Ranis | : | FSV Schleiz II | 0 : 3 |
() |
2023/2024 |
| Fr, 21.07.2023, | BW NiederpöllnitzNiederpölln. | : | FSV Schleiz | 1 : 3 |
|
1.ST | Sa, 26.08.2023, 1.ST | FSV Schleiz II | : | SV Lobeda 77 | 3 : 2 |
() |
2.ST | Fr, 01.09.2023, 2.ST | SV Grün-Weiß TannaSV GW Tanna | : | FSV Schleiz II | 2 : 6 |
|
3.ST | Sa, 09.09.2023, 3.ST | FSV Schleiz II | : | SG SV HermsdorfSG Hermsdorf | 1 : 4 |
() |
5.ST | Sa, 23.09.2023, 5.ST | FSV Schleiz II | : | SG VfR B. Lobenstein IILobenstein II | 1 : 0 |
|
2.R | Di, 03.10.2023, 2.R | FSV Schleiz II | : | SG SV MoßbachSG Moßbach | 0 : 1 |
|
7.ST | Sa, 07.10.2023, 7.ST | FSV Schleiz II | : | Post SV Jena | 1 : 6 |
() |
11.ST | So, 05.11.2023, 11.ST | SG SV MoßbachSG Moßbach | : | FSV Schleiz II | 3 : 3 |
|
12.ST | So, 12.11.2023, 12.ST | FSV Schleiz II | : | SV Eisenberg II | 4 : 1 |
() |
13.ST | Fr, 17.11.2023, 13.ST | FC Thüringen Jena IIThürin. Jena II | : | FSV Schleiz II | 8 : 0 |
|
| Sa, 20.01.2024, | SV Schott Jena IIISchott Jena III | : | FSV Schleiz II | 1 : 8 |
|
15.ST | Sa, 09.03.2024, 15.ST | FSV Schleiz II | : | SV Grün-Weiß TannaSV GW Tanna | 0 : 1 |
|
16.ST | Sa, 16.03.2024, 16.ST | SG SV HermsdorfSG Hermsdorf | : | FSV Schleiz II | 2 : 4 |
() |
14.ST | Sa, 30.03.2024, 14.ST | SV Lobeda 77 | : | FSV Schleiz II | 2 : 0 |
|
18.ST | Sa, 06.04.2024, 18.ST | SG VfR B. Lobenstein IILobenstein II | : | FSV Schleiz II | 2 : 3 |
|
19.ST | Sa, 13.04.2024, 19.ST | FSV Schleiz II | : | SG ThalBürgelThalBürgel | 3 : 2 |
|
21.ST | Sa, 27.04.2024, 21.ST | FSV Schleiz II | : | SV Eintracht CamburgCamburg | 0 : 3 |
|
22.ST | Sa, 04.05.2024, 22.ST | FC Chemie TriptisFC Triptis | : | FSV Schleiz II | 3 : 1 |
|
24.ST | Sa, 25.05.2024, 24.ST | FSV Schleiz II | : | SG SV MoßbachSG Moßbach | 1 : 1 |
() |
2022/2023 |
1.R | Sa, 27.08.2022, 1.R | SV Kickers Maua IIKickers Maua II | : | FSV Schleiz II | 1 : 2 |
|
3.ST | Sa, 10.09.2022, 3.ST | FSV Schleiz II | : | FSV Orlatal | 1 : 4 |
|
2.R | Di, 20.09.2022, 2.R | SV Jenapharm JenaSV Jenapharm | : | FSV Schleiz II | 3 : 6 |
|
7.ST | So, 09.10.2022, 7.ST | SV 08 RothensteinRothenstein | : | FSV Schleiz II | 1 : 2 |
|
8.ST | Sa, 15.10.2022, 8.ST | FSV Schleiz II | : | SV Eintracht CamburgCamburg | 1 : 4 |
|
9.ST | So, 23.10.2022, 9.ST | SG ThalBürgelThalBürgel | : | FSV Schleiz II | 1 : 1 |
() |
10.ST | Sa, 29.10.2022, 10.ST | FSV Schleiz II | : | Grün-Weiß Stadtroda IIStadtroda II | 1 : 2 |
() |
11.ST | Sa, 05.11.2022, 11.ST | SV Eisenberg II | : | FSV Schleiz II | 2 : 2 |
|
13.ST | So, 27.11.2022, 13.ST | SV Moßbach | : | FSV Schleiz II | 2 : 2 |
|
12.ST | Sa, 04.03.2023, 12.ST | Post SV Jena | : | FSV Schleiz II | 2 : 3 |
|
17.ST | Sa, 01.04.2023, 17.ST | SV Gleistal 90SV Gleistal | : | FSV Schleiz II | 6 : 2 |
|
18.ST | Sa, 15.04.2023, 18.ST | SG VfR B. Lobenstein IISG B. Lobstn II | : | FSV Schleiz II | 3 : 2 |
|
24.ST | Sa, 03.06.2023, 24.ST | FSV Schleiz II | : | SV Eisenberg II | 3 : 2 |
|
25.ST | Sa, 10.06.2023, 25.ST | FSV Schleiz II | : | Post SV Jena | 3 : 2 |
() |
26.ST | Sa, 17.06.2023, 26.ST | FSV Schleiz II | : | SV Moßbach | 0 : 0 |
|
2021/2022 |
| Fr, 06.08.2021, | FSV Schleiz II | : | SG VfR B. Lobenstein IISG B. Lobstn II | 6 : 0 |
|
| So, 08.08.2021, | FSV Schleiz II | : | SV Gleistal 90SV Gleistal | 0 : 4 |
|
QR | Sa, 04.09.2021, QR | SV 08 Rothenstein IIRothenstein II | : | FSV Schleiz II | 4 : 7 n.E. |
|
2.ST | So, 12.09.2021, 2.ST | VfB 09 Pößneck IIPößneck II | : | FSV Schleiz II | 1 : 0 |
|
3.ST | So, 19.09.2021, 3.ST | FSV Schleiz II | : | LSV 49 OettersdorfOettersdorf | 4 : 0 |
() |
7.ST | Sa, 23.10.2021, 7.ST | FSV Schleiz II | : | SG VfR B. Lobenstein IIISG B. Lobstn III | 7 : 0 |
|
3.R | Sa, 13.11.2021, 3.R | FC Thüringen Jena IIIThürin. Jena III | : | FSV Schleiz II | 5 : 6 n.E. |
|
Poststraße | Fr, 18.02.2022, Poststraße | SG VfR B. Lobenstein IISG B. Lobstn II | : | FSV Schleiz II | 1 : 1 |
|
| So, 27.02.2022, | SC Empor MörsdorfMörsdorf | : | FSV Schleiz II | 0 : 3 |
|
16.ST | So, 20.03.2022, 16.ST | LSV 49 OettersdorfOettersdorf | : | FSV Schleiz II | 0 : 2 |
|
10.ST | Sa, 26.03.2022, 10.ST | FSV Schleiz II | : | TSV 1898 OppurgTSV Oppurg | 1 : 1 |
|
17.ST | Sa, 02.04.2022, 17.ST | FSV Schleiz II | : | SV Moßbach II | 6 : 1 |
|
18.ST | Sa, 09.04.2022, 18.ST | FC Chemie TriptisFC Triptis | : | FSV Schleiz II | 1 : 2 |
|
6.ST | Do, 14.04.2022, 6.ST | FSV Schleiz II | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 5 : 0 |
|
11.ST | Sa, 16.04.2022, 11.ST | SG Ranis/KrölpaSG Ranis | : | FSV Schleiz II | 0 : 1 |
|
4.ST | Mo, 18.04.2022, 4.ST | SV Moßbach II | : | FSV Schleiz II | 1 : 4 |
|
20.ST | So, 01.05.2022, 20.ST | SG VfR B. Lobenstein IIISG B. Lobstn III | : | FSV Schleiz II | 3 : 4 |
|
22.ST | So, 15.05.2022, 22.ST | FSV Schleiz II | : | SG GräfenwarthGräfenwarth | 2 : 1 |
|
24.ST | Sa, 28.05.2022, 24.ST | FSV Schleiz II | : | SG Ranis/KrölpaSG Ranis | 7 : 1 |
|
9.ST | Fr, 03.06.2022, 9.ST | SG GräfenwarthGräfenwarth | : | FSV Schleiz II | 1 : 16 |
|
12.ST | Mo, 06.06.2022, 12.ST | FSV Schleiz II | : | FSV HirschbergHirschberg | 3 : 1 |
|
25.ST | Sa, 11.06.2022, 25.ST | FSV HirschbergHirschberg | : | FSV Schleiz II | 1 : 3 |
|
13.ST | So, 19.06.2022, 13.ST | Grün-Weiß TannaSG Tanna | : | FSV Schleiz II | 3 : 0 |
|
2020/2021 |
| So, 02.08.2020, | FSV Schleiz II | : | TUS Töpen | 5 : 0 |
|
1.ST | So, 06.09.2020, 1.ST | SV Moßbach II | : | FSV Schleiz II | 2 : 3 |
|
2.ST | So, 13.09.2020, 2.ST | VfB 09 Pößneck IIPößneck II | : | FSV Schleiz II | 1 : 3 |
|
3.ST | Sa, 19.09.2020, 3.ST | FSV Schleiz II | : | LSV 49 OettersdorfOettersdorf | 2 : 2 |
|
4.ST | Sa, 26.09.2020, 4.ST | SG GräfenwarthGräfenwarth | : | FSV Schleiz II | 0 : 4 |
|
6.ST | So, 11.10.2020, 6.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | FSV Schleiz II | 7 : 2 |
|
7.ST | So, 18.10.2020, 7.ST | FSV Schleiz II | : | FSV 1999 RemptendorfRemptendorf | 9 : 0 |
|
2.R | So, 25.10.2020, 2.R | FSV Schleiz II | : | SV 08 RothensteinRothenstein | 0 : 1 |
|
2019/2020 |
1.R | Sa, 10.08.2019, 1.R | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | FSV Schleiz II | 2 : 6 |
|
3.ST | So, 15.09.2019, 3.ST | FSV 1999 RemptendorfRemptendorf | : | FSV Schleiz II | 1 : 2 |
|
6.ST | Sa, 05.10.2019, 6.ST | FSV Schleiz II | : | Grün-Weiß TannaSG Tanna | 1 : 3 |
|
7.ST | So, 20.10.2019, 7.ST | VfB 09 Pößneck IIPößneck II | : | FSV Schleiz II | 3 : 2 |
|
9.ST | So, 03.11.2019, 9.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | FSV Schleiz II | 2 : 0 |
|
VF | Sa, 16.11.2019, VF | FSV Schleiz II | : | SV 08 RothensteinRothenstein | 3 : 0 |
|
13.ST | Sa, 30.11.2019, 13.ST | FSV Schleiz II | : | SV Moßbach II | 3 : 0 |
|
HF | Sa, 15.08.2020, HF | FSV Schleiz II | : | SV Hermsdorf | 4 : 0 |
|
2018/2019 |
| Fr, 27.07.2018, | SG Möschlitz | : | FSV Schleiz II | 0 : 5 |
|
| Sa, 04.08.2018, | FSV Schleiz II | : | SV Pöllwitz | 4 : 3 |
|
1.ST | Fr, 10.08.2018, 1.ST | SG VfR B. Lobenstein IISG B. Lobstn II | : | FSV Schleiz II | 1 : 0 |
|
1.R | Sa, 18.08.2018, 1.R | FSV Schleiz II | : | SG Union IsserstedtIsserstedt | 3 : 1 |
() |
2.ST | Sa, 25.08.2018, 2.ST | FSV Schleiz II | : | TSV 1898 OppurgTSV Oppurg | 1 : 3 |
|
5.ST | Sa, 22.09.2018, 5.ST | SV 1990 EbersdorfEbersdorf | : | FSV Schleiz II | 0 : 3 |
|
7.ST | Mi, 03.10.2018, 7.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | FSV Schleiz II | 2 : 3 |
|
8.ST | Sa, 06.10.2018, 8.ST | FSV Schleiz II | : | FC Chemie TriptisFC Triptis | 3 : 1 |
|
9.ST | So, 21.10.2018, 9.ST | FSV 1999 RemptendorfRemptendorf | : | FSV Schleiz II | 1 : 0 |
|
10.ST | Sa, 27.10.2018, 10.ST | FSV Schleiz II | : | SV Moßbach II | 1 : 1 |
|
11.ST | Sa, 03.11.2018, 11.ST | SG GräfenwarthGräfenwarth | : | FSV Schleiz II | 2 : 1 |
() |
12.ST | Sa, 10.11.2018, 12.ST | FSV Orlatal | : | FSV Schleiz II | 0 : 2 |
|
13.ST | Sa, 01.12.2018, 13.ST | FSV Schleiz II | : | SV Fortuna GefellGefell | 5 : 0 |
|
15.ST | So, 24.03.2019, 15.ST | TSV 1898 OppurgTSV Oppurg | : | FSV Schleiz II | 1 : 2 |
|
16.ST | Sa, 30.03.2019, 16.ST | FSV Schleiz II | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 2 : 0 |
|
18.ST | Sa, 13.04.2019, 18.ST | FSV Schleiz II | : | SV 1990 EbersdorfEbersdorf | 1 : 0 |
|
19.ST | Sa, 27.04.2019, 19.ST | Grün-Weiß TannaSG Tanna | : | FSV Schleiz II | 2 : 3 |
|
23.ST | So, 26.05.2019, 23.ST | SV Moßbach II | : | FSV Schleiz II | 4 : 1 |
|
25.ST | Sa, 08.06.2019, 25.ST | FSV Schleiz II | : | FSV Orlatal | 0 : 3 |
|
2017/2018 |
| Sa, 15.07.2017, | SV Jena-Zwätzen IIJena-Zwätzen II | : | FSV Schleiz II | 6 : 0 |
|
| So, 23.07.2017, | FSV Schleiz II | : | SC Empor MörsdorfMörsdorf | 5 : 2 |
|
| Fr, 28.07.2017, | SV GräfenwarthGräfenwarth | : | FSV Schleiz II | 0 : 11 |
|
1.ST | Sa, 05.08.2017, 1.ST | FSV Schleiz II | : | SV 08 RothensteinRothenstein | 0 : 4 |
|
1.R | Sa, 12.08.2017, 1.R | SV Eintracht Camburg IICamburg II | : | FSV Schleiz II | 4 : 1 |
|
2.ST | Fr, 18.08.2017, 2.ST | SG Hirschberg/Blank.SG Hirschb. | : | FSV Schleiz II | 2 : 1 |
() |
3.ST | Sa, 26.08.2017, 3.ST | FSV Schleiz II | : | SV Lobeda 77 | 0 : 3 |
|
4.ST | Sa, 09.09.2017, 4.ST | VfB 09 PößneckPößneck | : | FSV Schleiz II | 4 : 1 |
|
5.ST | Sa, 16.09.2017, 5.ST | FSV Schleiz II | : | Post SV Jena | 3 : 0 |
|
6.ST | So, 24.09.2017, 6.ST | SV Moßbach | : | FSV Schleiz II | 8 : 0 |
|
9.ST | So, 15.10.2017, 9.ST | SV Schott Jena IISchott Jena II | : | FSV Schleiz II | 6 : 0 |
|
11.ST | Sa, 28.10.2017, 11.ST | SV Eintracht CamburgCamburg | : | FSV Schleiz II | 8 : 2 |
|
12.ST | Sa, 04.11.2017, 12.ST | FSV Schleiz II | : | FC Thüringen JenaThürin. Jena | 1 : 7 |
|
13.ST | So, 12.11.2017, 13.ST | Silbitz Crossen IISilbitz II | : | FSV Schleiz II | 4 : 2 |
|
15.ST | Sa, 31.03.2018, 15.ST | SG Ranis/KrölpaSG Ranis | : | FSV Schleiz II | 2 : 1 |
|
21.ST | Sa, 14.04.2018, 21.ST | FSV Schleiz II | : | SV Moßbach | 1 : 3 |
|
16.ST | Di, 01.05.2018, 16.ST | SV 08 RothensteinRothenstein | : | FSV Schleiz II | 4 : 1 |
|
24.ST | Sa, 05.05.2018, 24.ST | FSV Schleiz II | : | SV Schott Jena IISchott Jena II | 0 : 2 |
|
17.ST | Mi, 09.05.2018, 17.ST | FSV Schleiz II | : | SG Hirschberg/Blank.SG Hirschb. | 1 : 2 |
|
26.ST | Sa, 19.05.2018, 26.ST | FSV Schleiz II | : | SV Eintracht CamburgCamburg | 2 : 1 |
|
2016/2017 |
| Sa, 16.07.2016, | FSV Schleiz II | : | SV Jena-Zwätzen IIJena-zwätzen II | 2 : 2 |
() |
| So, 17.07.2016, | UnterwellenbornStahl Uborn | : | FSV Schleiz | 3 : 5 |
|
QR | Sa, 30.07.2016, QR | SV 08 RothensteinRothenstein | : | FSV Schleiz II | 7 : 2 |
|
1.ST | Sa, 06.08.2016, 1.ST | FSV Schleiz II | : | SV Eintracht CamburgCamburg | 3 : 3 |
() |
2.ST | Sa, 13.08.2016, 2.ST | Stadtilm | : | FSV Schleiz | 2 : 2 |
() |
3.ST | Sa, 27.08.2016, 3.ST | FSV Schleiz II | : | FC Thüringen JenaThürin. Jena | 1 : 1 |
() |
5.ST | Sa, 17.09.2016, 5.ST | FSV Schleiz II | : | SV Hermsdorf | 0 : 1 |
|
6.ST | So, 25.09.2016, 6.ST | Silbitz Crossen IISilbitz II | : | FSV Schleiz II | 3 : 3 |
|
8.ST | Sa, 08.10.2016, 8.ST | SG Ranis/KrölpaSG Ranis | : | FSV Schleiz II | 1 : 2 |
|
9.ST | Sa, 15.10.2016, 9.ST | FSV Schleiz | : | FC Thüringen WeidaWeida | 1 : 2 |
|
10.ST | Sa, 22.10.2016, 10.ST | SV Jenapharm JenaSV Jenapharm | : | FSV Schleiz II | 1 : 0 |
|
11.ST | Sa, 29.10.2016, 11.ST | FSV Schleiz II | : | SV Gleistal 90SV Gleistal | 0 : 4 |
|
12.ST | Sa, 05.11.2016, 12.ST | FSV Schleiz II | : | Post SV Jena | 2 : 3 |
() |
14.ST | Sa, 26.11.2016, 14.ST | SV Eintracht CamburgCamburg | : | FSV Schleiz II | 2 : 0 |
|
| Sa, 04.02.2017, | VfB 09 PößneckPößneck | : | FSV Schleiz II | 5 : 1 |
|
| Sa, 18.02.2017, | SG Tanna/UnterkoskauSG Tanna | : | FSV Schleiz II | 5 : 2 |
() |
| So, 19.02.2017, | FSV Schleiz II | : | SV Moßbach II | 0 : 2 |
|
16.ST | Sa, 11.03.2017, 16.ST | FC Thüringen JenaThürin. Jena | : | FSV Schleiz II | 1 : 2 |
|
17.ST | Sa, 18.03.2017, 17.ST | FSV Schleiz II | : | SV 1910 Kahla IIKahla II | 4 : 1 |
() |
18.ST | Sa, 25.03.2017, 18.ST | SV Hermsdorf | : | FSV Schleiz II | 1 : 1 |
|
19.ST | Sa, 01.04.2017, 19.ST | FSV Schleiz II | : | Silbitz Crossen IISilbitz II | 1 : 2 |
() |
21.ST | Sa, 22.04.2017, 21.ST | FSV Schleiz II | : | SG Ranis/KrölpaSG Ranis | 3 : 1 |
() |
22.ST | So, 07.05.2017, 22.ST | SV Moßbach | : | FSV Schleiz II | 0 : 0 |
|
23.ST | Sa, 13.05.2017, 23.ST | FSV Schleiz II | : | SV Jenapharm JenaSV Jenapharm | 1 : 4 |
() |
24.ST | So, 21.05.2017, 24.ST | SV Gleistal 90SV Gleistal | : | FSV Schleiz II | 5 : 0 |
|
15.ST | Mi, 24.05.2017, 15.ST | FSV Schleiz II | : | SG Hirschberg/Blank.SG Hirschb. | 1 : 4 |
() |
26.ST | Sa, 10.06.2017, 26.ST | FSV Schleiz II | : | FV Rodatal ZöllnitzZöllnitz | 3 : 3 |
|