2024/2025 |
| Sa, 06.07.2024, | FSV Schleiz | : | SV MitterteichSV Mittert. | 0 : 3 |
|
| Sa, 20.07.2024, | FSV Schleiz | : | ESV Lok Zwickau e.V.Lok Zwickau | 6 : 1 |
|
| Do, 25.07.2024, | FSV Schleiz | : | TB Jahn ZeiskamJahn Zeiskam | 3 : 0 |
|
| Sa, 27.07.2024, | Reichenbacher FCReichenbach | : | FSV Schleiz | 1 : 3 |
|
1.ST | Sa, 03.08.2024, 1.ST | FSV Schleiz | : | SC 1903 Weimar1903 Weimar | 3 : 1 |
() |
2.ST | Fr, 09.08.2024, 2.ST | FSV Schleiz | : | SV Schott JenaSchott Jena | 1 : 0 |
() |
2.ST | Fr, 16.08.2024, 2.ST | FSV Orlatal | : | FSV Schleiz II | 2 : 3 |
|
3.ST | Fr, 23.08.2024, 3.ST | FSV Schleiz | : | FC Thüringen WeidaWeida | 0 : 1 |
() |
4.ST | Sa, 31.08.2024, 4.ST | FC Saalfeld | : | FSV Schleiz | 6 : 0 |
|
5.ST | Sa, 14.09.2024, 5.ST | SV 09 ArnstadtArnstadt | : | FSV Schleiz | 2 : 0 |
|
6.ST | Sa, 21.09.2024, 6.ST | FC Fahner HöheFahner Höhe | : | FSV Schleiz | 4 : 0 |
|
9.ST | Sa, 19.10.2024, 9.ST | FSV Schleiz | : | Bad LangensalzaLangensalza | 2 : 1 |
() |
10.ST | Sa, 26.10.2024, 10.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | FSV Schleiz | 1 : 2 |
() |
11.ST | Sa, 02.11.2024, 11.ST | VfL MeiningenMeiningen | : | FSV Schleiz | 4 : 2 |
() |
12.ST | Sa, 09.11.2024, 12.ST | FSV Schleiz | : | Wacker NordhausenNordhausen | 0 : 1 |
() |
15.ST | Sa, 30.11.2024, 15.ST | Heiligenstadt1.SC 1911 H. | : | FSV Schleiz | 3 : 0 |
|
14.ST | Sa, 07.12.2024, 14.ST | FSV Schleiz | : | 1. FC EichsfeldFC Eichsfeld | 2 : 6 |
() |
2023/2024 |
| Sa, 08.07.2023, | SV Schmölln 1913SV Schmölln | : | FSV Schleiz | 2 : 1 |
|
| So, 30.07.2023, | FSV Schleiz | : | SV Merkur | 1 : 2 |
|
1.ST | Sa, 05.08.2023, 1.ST | FSV Schleiz | : | FSV Ohratal | 1 : 1 |
|
1.R | Fr, 11.08.2023, 1.R | FC Thüringen JenaThürin. Jena | : | FSV Schleiz | 2 : 1 |
|
2.ST | So, 20.08.2023, 2.ST | Wacker NordhausenNordhausen | : | FSV Schleiz | 2 : 3 |
|
3.ST | Fr, 25.08.2023, 3.ST | FSV Schleiz | : | FC Thüringen WeidaWeida | 2 : 3 |
() |
4.ST | Sa, 02.09.2023, 4.ST | SpVgg GeratalGeratal | : | FSV Schleiz | 0 : 3 |
|
5.ST | Sa, 16.09.2023, 5.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | FSV Schleiz | 2 : 1 |
|
6.ST | Sa, 23.09.2023, 6.ST | FSV Schleiz | : | Bad LangensalzaLangensalza | 3 : 2 |
|
7.ST | Sa, 30.09.2023, 7.ST | FC Saalfeld | : | FSV Schleiz | 1 : 2 |
|
8.ST | Sa, 07.10.2023, 8.ST | FSV Schleiz | : | 1. FC EichsfeldFC Eichsfeld | 3 : 1 |
() |
9.ST | Sa, 21.10.2023, 9.ST | Schweina-GumpelstadtFC Schweina | : | FSV Schleiz | 2 : 3 |
|
10.ST | Sa, 28.10.2023, 10.ST | FSV Schleiz | : | FC Union MühlhausenMühlhausen | 3 : 0 |
() |
11.ST | Sa, 04.11.2023, 11.ST | SV Schott JenaSchott Jena | : | FSV Schleiz | 0 : 0 |
|
12.ST | Sa, 11.11.2023, 12.ST | FSV Schleiz | : | FC Fahner HöheFahner Höhe | 1 : 3 |
|
13.ST | Sa, 18.11.2023, 13.ST | SondershausenSondershaus. | : | FSV Schleiz | 1 : 3 |
|
14.ST | Sa, 25.11.2023, 14.ST | FSV Schleiz | : | Heiligenstadt1.SC 1911 H. | 0 : 2 |
|
15.ST | Sa, 17.02.2024, 15.ST | BSG Wismut GeraWismut | : | FSV Schleiz | 6 : 0 |
|
16.ST | Sa, 24.02.2024, 16.ST | FSV Ohratal | : | FSV Schleiz | 2 : 2 |
|
17.ST | Sa, 02.03.2024, 17.ST | FSV Schleiz | : | Wacker NordhausenNordhausen | 0 : 0 |
() |
18.ST | Sa, 09.03.2024, 18.ST | FC Thüringen WeidaWeida | : | FSV Schleiz | 2 : 3 |
() |
19.ST | Sa, 16.03.2024, 19.ST | FSV Schleiz | : | SpVgg GeratalGeratal | 1 : 3 |
() |
20.ST | Sa, 23.03.2024, 20.ST | FSV Schleiz | : | SV BW NeustadtNeustadt | 4 : 2 |
() |
21.ST | Sa, 06.04.2024, 21.ST | Bad LangensalzaLangensalza | : | FSV Schleiz | 1 : 4 |
|
22.ST | Sa, 13.04.2024, 22.ST | FSV Schleiz | : | FC Saalfeld | 1 : 0 |
() |
23.ST | Sa, 20.04.2024, 23.ST | 1. FC EichsfeldFC Eichsfeld | : | FSV Schleiz | 5 : 0 |
|
24.ST | Sa, 27.04.2024, 24.ST | FSV Schleiz | : | Schweina-GumpelstadtFC Schweina | 0 : 2 |
() |
25.ST | Sa, 04.05.2024, 25.ST | FC Union MühlhausenMühlhausen | : | FSV Schleiz | 0 : 6 |
|
26.ST | Sa, 11.05.2024, 26.ST | FSV Schleiz | : | SV Schott JenaSchott Jena | 3 : 0 |
() |
28.ST | Sa, 01.06.2024, 28.ST | FSV Schleiz | : | SondershausenSondershaus. | 2 : 1 |
() |
29.ST | Sa, 08.06.2024, 29.ST | Heiligenstadt1.SC 1911 H. | : | FSV Schleiz | 1 : 1 |
() |
30.ST | Sa, 15.06.2024, 30.ST | FSV Schleiz | : | BSG Wismut GeraWismut | 2 : 3 |
() |
2022/2023 |
1.ST | Sa, 13.08.2022, 1.ST | SV Eisenberg | : | FSV Schleiz | 3 : 5 |
|
2.ST | Fr, 19.08.2022, 2.ST | FSV Schleiz | : | BSG Wismut GeraWismut | 0 : 4 |
|
AF | Sa, 24.09.2022, AF | FSV Schleiz | : | ZFC MeuselwitzMeuselwitz | 0 : 8 |
|
6.ST | Sa, 01.10.2022, 6.ST | FSV Schleiz | : | Bad LangensalzaLangensalza | 0 : 1 |
|
7.ST | Sa, 08.10.2022, 7.ST | TSV Gera-WestvororteWestvororte | : | FSV Schleiz | 4 : 1 |
|
8.ST | Sa, 15.10.2022, 8.ST | FSV Schleiz | : | FC Erfurt NordErfurt Nord | 4 : 0 |
|
9.ST | Sa, 22.10.2022, 9.ST | Geratal | : | FSV Schleiz | 0 : 3 |
|
10.ST | Sa, 29.10.2022, 10.ST | FSV Schleiz | : | SpG Schweina | 2 : 0 |
|
11.ST | Sa, 05.11.2022, 11.ST | SondershausenSondershaus. | : | FSV Schleiz | 2 : 2 |
|
12.ST | Sa, 12.11.2022, 12.ST | FSV Schleiz | : | Heiligenstadt1.SC 1911 H. | 1 : 3 |
|
13.ST | Sa, 19.11.2022, 13.ST | SV 09 ArnstadtArnstadt | : | FSV Schleiz | 2 : 2 |
|
14.ST | Sa, 26.11.2022, 14.ST | FSV Schleiz | : | FSV MartinrodaMartinroda | 1 : 1 |
|
| Sa, 21.01.2023, | FC Thüringen JenaThürin. Jena | : | FSV Schleiz | 5 : 5 |
() |
| Sa, 28.01.2023, | SV BW NeustadtNeustadt | : | FSV Schleiz | 1 : 2 |
|
15.ST | Sa, 18.02.2023, 15.ST | SpG Thüringen WeidaSpG Weida | : | FSV Schleiz | 4 : 1 |
|
16.ST | Sa, 25.02.2023, 16.ST | FSV Schleiz | : | SV Eisenberg | 1 : 0 |
|
17.ST | Sa, 04.03.2023, 17.ST | BSG Wismut GeraWismut | : | FSV Schleiz | 1 : 1 |
|
18.ST | Sa, 11.03.2023, 18.ST | FSV Schleiz | : | SV Schott JenaSchott Jena | 0 : 1 |
|
19.ST | Sa, 18.03.2023, 19.ST | FC Saalfeld | : | FSV Schleiz | 0 : 5 |
|
20.ST | Sa, 25.03.2023, 20.ST | FSV Schleiz | : | SG DJK SG StruthSG Struth | 0 : 4 |
|
21.ST | Sa, 01.04.2023, 21.ST | Bad LangensalzaLangensalza | : | FSV Schleiz | 0 : 0 |
|
22.ST | Sa, 15.04.2023, 22.ST | FSV Schleiz | : | TSV Gera-WestvororteWestvororte | 3 : 1 |
|
23.ST | Sa, 22.04.2023, 23.ST | FC Erfurt NordErfurt Nord | : | FSV Schleiz | 1 : 0 |
|
24.ST | Sa, 29.04.2023, 24.ST | FSV Schleiz | : | Geratal | 0 : 1 |
|
in Töpen | So, 28.05.2023, in Töpen | 1. FC Greiz | : | FSV Schleiz | 0 : 6 |
|
28.ST | Sa, 03.06.2023, 28.ST | FSV Schleiz | : | SV 09 ArnstadtArnstadt | 3 : 3 |
|
25.ST | Sa, 10.06.2023, 25.ST | FSV Schleiz II | : | Post SV Jena | 3 : 2 |
() |
30.ST | Sa, 17.06.2023, 30.ST | FSV Schleiz | : | SpG Thüringen WeidaSpG Weida | 1 : 3 |
|
2021/2022 |
| Mi, 14.07.2021, | FSV Schleiz | : | SV BW NeustadtNeustadt | 2 : 5 |
|
| Fr, 23.07.2021, | SV Merkur | : | FSV Schleiz | 2 : 6 |
|
| Mi, 28.07.2021, | VfB Empor GlauchauVfB Glauchau | : | FSV Schleiz | 3 : 2 |
|
| Fr, 30.07.2021, | Reichenbacher FCReichenbach | : | FSV Schleiz | 1 : 4 |
|
| Sa, 31.07.2021, | FSV Schleiz | : | SV 09 ArnstadtArnstadt | 2 : 1 |
|
1.R | Sa, 07.08.2021, 1.R | Grün-Weiß StadtrodaStadtroda | : | FSV Schleiz | 1 : 2 n.V. |
() |
2.ST | Sa, 21.08.2021, 2.ST | Geratal | : | FSV Schleiz | 1 : 0 |
|
3.ST | Fr, 27.08.2021, 3.ST | FSV Schleiz | : | SV Eisenberg | 3 : 0 |
() |
4.ST | So, 29.08.2021, 4.ST | FC Thüringen WeidaWeida | : | FSV Schleiz | 2 : 1 |
|
2.R | Sa, 04.09.2021, 2.R | FSV Schleiz | : | Bad LangensalzaLangensalza | 2 : 4 |
|
5.ST | Sa, 11.09.2021, 5.ST | SV 1879 EhrenhainEhrenhain | : | FSV Schleiz | 0 : 3 |
|
6.ST | Sa, 18.09.2021, 6.ST | FSV Schleiz | : | FSV Ohratal | 4 : 3 |
|
| Sa, 25.09.2021, | FSV Rot-Weiß TabarzRW Tabarz | : | FSV Schleiz | 0 : 5 |
|
8.ST | Sa, 02.10.2021, 8.ST | FSV Schleiz | : | SC 1903 Weimar1903 Weimar | 1 : 2 |
|
11.ST | Sa, 30.10.2021, 11.ST | Bad LangensalzaLangensalza | : | FSV Schleiz | 1 : 1 |
|
12.ST | Sa, 06.11.2021, 12.ST | FSV Schleiz | : | FrankenhausenBW Franken | 4 : 0 |
|
13.ST | Sa, 13.11.2021, 13.ST | SondershausenSondershaus. | : | FSV Schleiz | 1 : 0 |
|
in Neustadt | Sa, 22.01.2022, in Neustadt | FSV Schleiz | : | FC Fahner HöheFahner Höhe | 0 : 3 |
|
Saalewiesen | Sa, 19.02.2022, Saalewiesen | FC Saalfeld | : | FSV Schleiz | 1 : 4 |
|
in Weida | So, 20.02.2022, in Weida | BW NiederpöllnitzNiederpölln. | : | FSV Schleiz | 1 : 1 |
|
| Sa, 26.02.2022, | FSV Schleiz | : | Reichenbacher FCReichenbach | 2 : 1 |
|
14.ST | Sa, 05.03.2022, 14.ST | FSV Schleiz | : | FC Erfurt NordErfurt Nord | 1 : 0 |
|
16.ST | Sa, 19.03.2022, 16.ST | FSV Schleiz | : | BSG Wismut GeraWismut | 2 : 0 |
() |
19.ST | Sa, 09.04.2022, 19.ST | FSV Schleiz | : | Geratal | 3 : 2 |
() |
21.ST | Sa, 23.04.2022, 21.ST | FSV Schleiz | : | SV 1879 EhrenhainEhrenhain | 4 : 3 |
() |
22.ST | So, 01.05.2022, 22.ST | FSV Ohratal | : | FSV Schleiz | 2 : 1 |
|
22.ST | So, 15.05.2022, 22.ST | FSV Schleiz II | : | SG GräfenwarthGräfenwarth | 2 : 1 |
|
18.ST | Di, 17.05.2022, 18.ST | SG 1. FC SonnebergSonneberg | : | FSV Schleiz | 3 : 1 |
|
25.ST | Sa, 21.05.2022, 25.ST | FSV Schleiz | : | TSV Gera-WestvororteWestvororte | 6 : 2 |
|
26.ST | Sa, 28.05.2022, 26.ST | FSV Schleiz | : | Heiligenstadt1.SC 1911 H. | 3 : 2 |
|
17.ST | Sa, 04.06.2022, 17.ST | SV Schott JenaSchott Jena | : | FSV Schleiz | 1 : 1 |
|
27.ST | Sa, 11.06.2022, 27.ST | FSV Schleiz | : | Bad LangensalzaLangensalza | 0 : 0 |
|
28.ST | Sa, 18.06.2022, 28.ST | FrankenhausenBW Franken | : | FSV Schleiz | 0 : 1 |
|