2024/2025 |
| Sa, 06.07.2024, | FSV Schleiz | : | SV MitterteichSV Mittert. | 0 : 3 |
|
| Sa, 20.07.2024, | FSV Schleiz | : | ESV Lok Zwickau e.V.Lok Zwickau | 6 : 1 |
|
| Di, 23.07.2024, | FSV Schleiz | : | 1. FC Greiz | 3 : 2 |
|
| Do, 25.07.2024, | FSV Schleiz | : | TB Jahn ZeiskamJahn Zeiskam | 3 : 0 |
|
1.ST | Sa, 03.08.2024, 1.ST | FSV Schleiz | : | SC 1903 Weimar1903 Weimar | 3 : 1 |
() |
2.ST | Fr, 09.08.2024, 2.ST | FSV Schleiz | : | SV Schott JenaSchott Jena | 1 : 0 |
() |
1.R | Sa, 17.08.2024, 1.R | FSV Schleiz | : | SV 09 ArnstadtArnstadt | 4 : 6 n.E. |
() |
3.ST | Fr, 23.08.2024, 3.ST | FSV Schleiz | : | FC Thüringen WeidaWeida | 0 : 1 |
() |
4.ST | Sa, 31.08.2024, 4.ST | FC Saalfeld | : | FSV Schleiz | 6 : 0 |
|
5.ST | Sa, 14.09.2024, 5.ST | SV 09 ArnstadtArnstadt | : | FSV Schleiz | 2 : 0 |
|
6.ST | Sa, 21.09.2024, 6.ST | FC Fahner HöheFahner Höhe | : | FSV Schleiz | 4 : 0 |
|
7.ST | Sa, 28.09.2024, 7.ST | FSV Schleiz | : | SpVgg GeratalGeratal | 1 : 1 |
() |
11.ST | Sa, 02.11.2024, 11.ST | VfL MeiningenMeiningen | : | FSV Schleiz | 4 : 2 |
() |
12.ST | Sa, 09.11.2024, 12.ST | FSV Schleiz | : | Wacker NordhausenNordhausen | 0 : 1 |
() |
15.ST | Sa, 30.11.2024, 15.ST | Heiligenstadt1.SC 1911 H. | : | FSV Schleiz | 3 : 0 |
|
2023/2024 |
| Sa, 08.07.2023, | SV Schmölln 1913SV Schmölln | : | FSV Schleiz | 2 : 1 |
|
| So, 30.07.2023, | FSV Schleiz | : | SV Merkur | 1 : 2 |
|
1.ST | Sa, 05.08.2023, 1.ST | FSV Schleiz | : | FSV Ohratal | 1 : 1 |
|
1.R | Fr, 11.08.2023, 1.R | FC Thüringen JenaThürin. Jena | : | FSV Schleiz | 2 : 1 |
|
2.ST | So, 20.08.2023, 2.ST | Wacker NordhausenNordhausen | : | FSV Schleiz | 2 : 3 |
|
3.ST | Fr, 25.08.2023, 3.ST | FSV Schleiz | : | FC Thüringen WeidaWeida | 2 : 3 |
() |
4.ST | Sa, 02.09.2023, 4.ST | SpVgg GeratalGeratal | : | FSV Schleiz | 0 : 3 |
|
5.ST | Sa, 16.09.2023, 5.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | FSV Schleiz | 2 : 1 |
|
6.ST | Sa, 23.09.2023, 6.ST | FSV Schleiz | : | Bad LangensalzaLangensalza | 3 : 2 |
|
7.ST | Sa, 30.09.2023, 7.ST | FC Saalfeld | : | FSV Schleiz | 1 : 2 |
|
8.ST | Sa, 07.10.2023, 8.ST | FSV Schleiz | : | 1. FC EichsfeldFC Eichsfeld | 3 : 1 |
() |
9.ST | Sa, 21.10.2023, 9.ST | Schweina-GumpelstadtFC Schweina | : | FSV Schleiz | 2 : 3 |
|
10.ST | Sa, 28.10.2023, 10.ST | FSV Schleiz | : | FC Union MühlhausenMühlhausen | 3 : 0 |
() |
11.ST | Sa, 04.11.2023, 11.ST | SV Schott JenaSchott Jena | : | FSV Schleiz | 0 : 0 |
|
12.ST | Sa, 11.11.2023, 12.ST | FSV Schleiz | : | FC Fahner HöheFahner Höhe | 1 : 3 |
|
13.ST | Sa, 18.11.2023, 13.ST | SondershausenSondershaus. | : | FSV Schleiz | 1 : 3 |
|
14.ST | Sa, 25.11.2023, 14.ST | FSV Schleiz | : | Heiligenstadt1.SC 1911 H. | 0 : 2 |
|
15.ST | Sa, 17.02.2024, 15.ST | BSG Wismut GeraWismut | : | FSV Schleiz | 6 : 0 |
|
16.ST | Sa, 24.02.2024, 16.ST | FSV Ohratal | : | FSV Schleiz | 2 : 2 |
|
17.ST | Sa, 02.03.2024, 17.ST | FSV Schleiz | : | Wacker NordhausenNordhausen | 0 : 0 |
() |
18.ST | Sa, 09.03.2024, 18.ST | FC Thüringen WeidaWeida | : | FSV Schleiz | 2 : 3 |
() |
19.ST | Sa, 16.03.2024, 19.ST | FSV Schleiz | : | SpVgg GeratalGeratal | 1 : 3 |
() |
20.ST | Sa, 23.03.2024, 20.ST | FSV Schleiz | : | SV BW NeustadtNeustadt | 4 : 2 |
() |
21.ST | Sa, 06.04.2024, 21.ST | Bad LangensalzaLangensalza | : | FSV Schleiz | 1 : 4 |
|
22.ST | Sa, 13.04.2024, 22.ST | FSV Schleiz | : | FC Saalfeld | 1 : 0 |
() |
23.ST | Sa, 20.04.2024, 23.ST | 1. FC EichsfeldFC Eichsfeld | : | FSV Schleiz | 5 : 0 |
|
24.ST | Sa, 27.04.2024, 24.ST | FSV Schleiz | : | Schweina-GumpelstadtFC Schweina | 0 : 2 |
() |
25.ST | Sa, 04.05.2024, 25.ST | FC Union MühlhausenMühlhausen | : | FSV Schleiz | 0 : 6 |
|
26.ST | Sa, 11.05.2024, 26.ST | FSV Schleiz | : | SV Schott JenaSchott Jena | 3 : 0 |
() |
28.ST | Sa, 01.06.2024, 28.ST | FSV Schleiz | : | SondershausenSondershaus. | 2 : 1 |
() |
29.ST | Sa, 08.06.2024, 29.ST | Heiligenstadt1.SC 1911 H. | : | FSV Schleiz | 1 : 1 |
() |
30.ST | Sa, 15.06.2024, 30.ST | FSV Schleiz | : | BSG Wismut GeraWismut | 2 : 3 |
() |
2022/2023 |
1.ST | Sa, 13.08.2022, 1.ST | SV Eisenberg | : | FSV Schleiz | 3 : 5 |
|
2.ST | Fr, 19.08.2022, 2.ST | FSV Schleiz | : | BSG Wismut GeraWismut | 0 : 4 |
|
3.ST | Sa, 27.08.2022, 3.ST | SV Schott JenaSchott Jena | : | FSV Schleiz | 2 : 1 |
|
2.R | Sa, 03.09.2022, 2.R | SC 1903 Weimar1903 Weimar | : | FSV Schleiz | 2 : 4 n.V. |
|
4.ST | Fr, 09.09.2022, 4.ST | FSV Schleiz | : | FC Saalfeld | 2 : 2 |
|
5.ST | Sa, 17.09.2022, 5.ST | SG DJK SG StruthSG Struth | : | FSV Schleiz | 6 : 3 |
|
AF | Sa, 24.09.2022, AF | FSV Schleiz | : | ZFC MeuselwitzMeuselwitz | 0 : 8 |
|
6.ST | Sa, 01.10.2022, 6.ST | FSV Schleiz | : | Bad LangensalzaLangensalza | 0 : 1 |
|
7.ST | Sa, 08.10.2022, 7.ST | TSV Gera-WestvororteWestvororte | : | FSV Schleiz | 4 : 1 |
|
8.ST | Sa, 15.10.2022, 8.ST | FSV Schleiz | : | FC Erfurt NordErfurt Nord | 4 : 0 |
|
9.ST | Sa, 22.10.2022, 9.ST | Geratal | : | FSV Schleiz | 0 : 3 |
|
10.ST | Sa, 29.10.2022, 10.ST | FSV Schleiz | : | SpG Schweina | 2 : 0 |
|
11.ST | Sa, 05.11.2022, 11.ST | SondershausenSondershaus. | : | FSV Schleiz | 2 : 2 |
|
13.ST | Sa, 19.11.2022, 13.ST | SV 09 ArnstadtArnstadt | : | FSV Schleiz | 2 : 2 |
|
14.ST | Sa, 26.11.2022, 14.ST | FSV Schleiz | : | FSV MartinrodaMartinroda | 1 : 1 |
|
| Sa, 21.01.2023, | FC Thüringen JenaThürin. Jena | : | FSV Schleiz | 5 : 5 |
() |
in Neustadt | Sa, 21.01.2023, in Neustadt | FSV Schleiz | : | Fußballakademie PLFA Plauen | 9 : 0 |
|
| Sa, 28.01.2023, | SV BW NeustadtNeustadt | : | FSV Schleiz | 1 : 2 |
|
15.ST | Sa, 18.02.2023, 15.ST | SpG Thüringen WeidaSpG Weida | : | FSV Schleiz | 4 : 1 |
|
17.ST | Sa, 04.03.2023, 17.ST | BSG Wismut GeraWismut | : | FSV Schleiz | 1 : 1 |
|
18.ST | Sa, 11.03.2023, 18.ST | FSV Schleiz | : | SV Schott JenaSchott Jena | 0 : 1 |
|
19.ST | Sa, 18.03.2023, 19.ST | FC Saalfeld | : | FSV Schleiz | 0 : 5 |
|
21.ST | Sa, 01.04.2023, 21.ST | Bad LangensalzaLangensalza | : | FSV Schleiz | 0 : 0 |
|
22.ST | Sa, 15.04.2023, 22.ST | FSV Schleiz | : | TSV Gera-WestvororteWestvororte | 3 : 1 |
|
23.ST | Sa, 22.04.2023, 23.ST | FC Erfurt NordErfurt Nord | : | FSV Schleiz | 1 : 0 |
|
24.ST | Sa, 29.04.2023, 24.ST | FSV Schleiz | : | Geratal | 0 : 1 |
|
25.ST | Sa, 06.05.2023, 25.ST | SpG Schweina | : | FSV Schleiz | 2 : 0 |
|
26.ST | Sa, 13.05.2023, 26.ST | FSV Schleiz | : | SondershausenSondershaus. | 2 : 0 |
|
27.ST | Sa, 20.05.2023, 27.ST | Heiligenstadt1.SC 1911 H. | : | FSV Schleiz | 0 : 0 |
|
in Töpen | So, 28.05.2023, in Töpen | 1. FC Greiz | : | FSV Schleiz | 0 : 6 |
|
28.ST | Sa, 03.06.2023, 28.ST | FSV Schleiz | : | SV 09 ArnstadtArnstadt | 3 : 3 |
|
2021/2022 |
| Sa, 10.07.2021, | FSV Schleiz | : | SV Blau-Weiß ZorbauBW Zorbau | 4 : 1 |
|
| Mi, 14.07.2021, | FSV Schleiz | : | SV BW NeustadtNeustadt | 2 : 5 |
|
| Fr, 23.07.2021, | SV Merkur | : | FSV Schleiz | 2 : 6 |
|
| Sa, 24.07.2021, | FSV Schleiz | : | FC Saalfeld | 2 : 1 |
|
| Mi, 28.07.2021, | VfB Empor GlauchauVfB Glauchau | : | FSV Schleiz | 3 : 2 |
|
| Fr, 30.07.2021, | Reichenbacher FCReichenbach | : | FSV Schleiz | 1 : 4 |
|
| Sa, 31.07.2021, | FSV Schleiz | : | SV 09 ArnstadtArnstadt | 2 : 1 |
|
1.R | Sa, 07.08.2021, 1.R | Grün-Weiß StadtrodaStadtroda | : | FSV Schleiz | 1 : 2 n.V. |
() |
1.ST | Fr, 13.08.2021, 1.ST | FSV Schleiz | : | SG 1. FC SonnebergSonneberg | 7 : 2 |
() |
2.ST | Sa, 21.08.2021, 2.ST | Geratal | : | FSV Schleiz | 1 : 0 |
|
3.ST | Fr, 27.08.2021, 3.ST | FSV Schleiz | : | SV Eisenberg | 3 : 0 |
() |
2.R | Sa, 04.09.2021, 2.R | FSV Schleiz | : | Bad LangensalzaLangensalza | 2 : 4 |
|
5.ST | Sa, 11.09.2021, 5.ST | SV 1879 EhrenhainEhrenhain | : | FSV Schleiz | 0 : 3 |
|
6.ST | Sa, 18.09.2021, 6.ST | FSV Schleiz | : | FSV Ohratal | 4 : 3 |
|
| Sa, 25.09.2021, | FSV Rot-Weiß TabarzRW Tabarz | : | FSV Schleiz | 0 : 5 |
|
8.ST | Sa, 02.10.2021, 8.ST | FSV Schleiz | : | SC 1903 Weimar1903 Weimar | 1 : 2 |
|
11.ST | Sa, 30.10.2021, 11.ST | Bad LangensalzaLangensalza | : | FSV Schleiz | 1 : 1 |
|
12.ST | Sa, 06.11.2021, 12.ST | FSV Schleiz | : | FrankenhausenBW Franken | 4 : 0 |
|
13.ST | Sa, 13.11.2021, 13.ST | SondershausenSondershaus. | : | FSV Schleiz | 1 : 0 |
|
in Neustadt | Sa, 15.01.2022, in Neustadt | FSV Schleiz | : | FC Inter LeipzigFC Inter | 2 : 5 |
|
in Neustadt | Sa, 22.01.2022, in Neustadt | FSV Schleiz | : | FC Fahner HöheFahner Höhe | 0 : 3 |
|
Saalewiesen | Sa, 19.02.2022, Saalewiesen | FC Saalfeld | : | FSV Schleiz | 1 : 4 |
|
in Weida | So, 20.02.2022, in Weida | BW NiederpöllnitzNiederpölln. | : | FSV Schleiz | 1 : 1 |
|
| Sa, 26.02.2022, | FSV Schleiz | : | Reichenbacher FCReichenbach | 2 : 1 |
|
14.ST | Sa, 05.03.2022, 14.ST | FSV Schleiz | : | FC Erfurt NordErfurt Nord | 1 : 0 |
|
16.ST | Sa, 19.03.2022, 16.ST | FSV Schleiz | : | BSG Wismut GeraWismut | 2 : 0 |
() |
19.ST | Sa, 09.04.2022, 19.ST | FSV Schleiz | : | Geratal | 3 : 2 |
() |
10.ST | Sa, 16.04.2022, 10.ST | Heiligenstadt1.SC 1911 H. | : | FSV Schleiz | 2 : 3 |
|
20.ST | Mo, 18.04.2022, 20.ST | FSV Schleiz | : | FC Thüringen WeidaWeida | 0 : 0 |
|
22.ST | So, 01.05.2022, 22.ST | FSV Ohratal | : | FSV Schleiz | 2 : 1 |
|
24.ST | Sa, 14.05.2022, 24.ST | SC 1903 Weimar1903 Weimar | : | FSV Schleiz | 0 : 4 |
|
18.ST | Di, 17.05.2022, 18.ST | SG 1. FC SonnebergSonneberg | : | FSV Schleiz | 3 : 1 |
|
25.ST | Sa, 21.05.2022, 25.ST | FSV Schleiz | : | TSV Gera-WestvororteWestvororte | 6 : 2 |
|
9.ST | Mi, 25.05.2022, 9.ST | TSV Gera-WestvororteWestvororte | : | FSV Schleiz | 0 : 0 |
|
17.ST | Sa, 04.06.2022, 17.ST | SV Schott JenaSchott Jena | : | FSV Schleiz | 1 : 1 |
|
27.ST | Sa, 11.06.2022, 27.ST | FSV Schleiz | : | Bad LangensalzaLangensalza | 0 : 0 |
|
28.ST | Sa, 18.06.2022, 28.ST | FrankenhausenBW Franken | : | FSV Schleiz | 0 : 1 |
|
2020/2021 |
| Sa, 25.07.2020, | FC Thüringen JenaThürin. Jena | : | FSV Schleiz | 2 : 3 |
|
| Sa, 01.08.2020, | SG Jößnitz | : | FSV Schleiz | 3 : 2 |
|
| Fr, 07.08.2020, | Reichenbacher FCReichenbach | : | FSV Schleiz | 2 : 3 |
|
| Fr, 14.08.2020, | FSV Schleiz | : | SV Concordia PlauenSV Concordia | 3 : 1 |
|
| Do, 20.08.2020, | FSV Schleiz | : | VfB 09 PößneckPößneck | 7 : 2 |
|
| Do, 27.08.2020, | FC Motor ZeulenrodaFC Motor | : | FSV Schleiz | 1 : 4 |
|
1.ST | Sa, 05.09.2020, 1.ST | TSV Gera-WestvororteWestvororte | : | FSV Schleiz | 2 : 3 |
|
2.ST | Sa, 12.09.2020, 2.ST | FSV Schleiz | : | FSV Ohratal | 1 : 0 |
|
3.ST | Sa, 19.09.2020, 3.ST | SV 1879 EhrenhainEhrenhain | : | FSV Schleiz | 1 : 2 |
|
4.ST | Fr, 25.09.2020, 4.ST | FSV Schleiz | : | SV Schott JenaSchott Jena | 4 : 0 |
|
5.ST | So, 27.09.2020, 5.ST | Bad LangensalzaLangensalza | : | FSV Schleiz | 4 : 0 |
|
6.ST | Sa, 03.10.2020, 6.ST | FSV Schleiz | : | SG SC 1903 Weimar1903 Weimar | 5 : 3 |
|
7.ST | Sa, 10.10.2020, 7.ST | SondershausenSondershause | : | FSV Schleiz | 1 : 1 |
|
8.ST | Sa, 17.10.2020, 8.ST | FSV Schleiz | : | FC Thüringen WeidaWeida | 8 : 0 |
|
2.R | Sa, 24.10.2020, 2.R | FSV Schleiz | : | BSG Wismut GeraWismut | 3 : 1 |
|
9.ST | Sa, 31.10.2020, 9.ST | FSV Schleiz | : | BSG Wismut GeraWismut | 3 : 6 |
|
| Fr, 11.06.2021, | FSV Schleiz | : | BSC TauperlitzTauperlitz | 11 : 1 |
|
| Sa, 12.06.2021, | FSV Schleiz | : | FC Fortuna 91 PlauenFC Fortuna | 7 : 0 |
|
Jahnstadion | Fr, 18.06.2021, Jahnstadion | SV 09 ArnstadtArnstadt | : | FSV Schleiz | 3 : 2 n.V. |
|
2019/2020 |
| Sa, 06.07.2019, | FSV Schleiz | : | SV Schott JenaSchott Jena | 2 : 2 |
|
| Fr, 12.07.2019, | Concordia SchneebergSchneeberg | : | FSV Schleiz | 6 : 1 |
|
| Sa, 20.07.2019, | FSV Schleiz | : | FC Thüringen WeidaWeida | 7 : 2 |
|
| Fr, 26.07.2019, | FSV Schleiz | : | VfB MühltroffMühltroff | 5 : 2 |
|
| Sa, 27.07.2019, | FSV Schleiz | : | FC Carl Zeiss Jena IICarl Zeiss II | 2 : 10 |
|
1.ST | Fr, 02.08.2019, 1.ST | FSV Schleiz | : | SV Moßbach | 1 : 0 |
|
1.R | Fr, 09.08.2019, 1.R | FSV Schleiz | : | FC Carl Zeiss JenaCarl Zeiss | 0 : 5 |
|
2.ST | Fr, 16.08.2019, 2.ST | SG VfR B. LobensteinSG B. Lobstn | : | FSV Schleiz | 2 : 3 |
|
3.ST | Sa, 24.08.2019, 3.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | FSV Schleiz | 2 : 4 |
|
4.ST | Fr, 30.08.2019, 4.ST | FSV Schleiz | : | FC Motor ZeulenrodaFC Motor | 4 : 0 |
|
| Do, 05.09.2019, | FSV Schleiz | : | VfB MühltroffMühltroff | 4 : 1 |
|
5.ST | Sa, 14.09.2019, 5.ST | SV Jena-ZwätzenJena-Zwätzen | : | FSV Schleiz | 1 : 1 |
|
6.ST | Sa, 21.09.2019, 6.ST | FSV Schleiz | : | 1. FC Greiz | 3 : 3 |
|
7.ST | Sa, 28.09.2019, 7.ST | FC Saalfeld | : | FSV Schleiz | 3 : 2 |
|
8.ST | Sa, 05.10.2019, 8.ST | FSV Schleiz | : | SG Traktor TeichelSG Teichel | 7 : 1 |
|
9.ST | Sa, 19.10.2019, 9.ST | FSV GW StadtrodaStadtroda | : | FSV Schleiz | 2 : 2 |
|
10.ST | Sa, 26.10.2019, 10.ST | FSV Schleiz | : | GW BlankenhainBlankenhain | 6 : 0 |
|
11.ST | Sa, 02.11.2019, 11.ST | BSG Chemie KahlaChemie Kahla | : | FSV Schleiz | 2 : 2 |
|
12.ST | Sa, 09.11.2019, 12.ST | FSV Schleiz | : | SV Schott Jena IISchott Jena II | 1 : 1 |
|
13.ST | Sa, 23.11.2019, 13.ST | TSG KaulsdorfKaulsdorf | : | FSV Schleiz | 2 : 4 |
|
in Neustadt | Sa, 25.01.2020, in Neustadt | FSV Schleiz | : | SV Concordia PlauenSV Concordia | 3 : 2 |
|
in Plauen, Kurt-Helbig-Stadion | Sa, 01.02.2020, in Plauen, Kurt-Helbig-Stadion | SG Jößnitz | : | FSV Schleiz | 1 : 1 |
|
| Sa, 08.02.2020, | SV Schott JenaSchott Jena | : | FSV Schleiz | 6 : 1 |
|
Abbe-Sportfeld (Schott) | So, 16.02.2020, Abbe-Sportfeld (Schott) | SV Lobeda 77 | : | FSV Schleiz | 3 : 5 |
|
(Kunstrasen Griebse) | Mi, 26.02.2020, (Kunstrasen Griebse) | VfB 09 PößneckPößneck | : | FSV Schleiz | 2 : 4 |
|
Geisterspiel | Sa, 04.07.2020, Geisterspiel | FSV Schleiz | : | SV Schott JenaSchott Jena | 6 : 2 |
|
| Sa, 18.07.2020, | FC Fortuna 91 PlauenFC Fortuna | : | FSV Schleiz | 0 : 2 |
|
2018/2019 |
| So, 22.07.2018, | SV 08 RothensteinRothenstein | : | FSV Schleiz | 3 : 3 |
|
| Sa, 28.07.2018, | FSV Schleiz | : | SV Pöllwitz | 10 : 2 |
|
| Do, 02.08.2018, | BW NiederpöllnitzNiederpölln. | : | FSV Schleiz | 0 : 5 |
|
| Sa, 04.08.2018, | FSV Schleiz | : | VfB MühltroffMühltroff | 3 : 1 |
|
1.ST | Sa, 11.08.2018, 1.ST | FC Saalfeld | : | FSV Schleiz | 0 : 0 |
|
1.R | Sa, 18.08.2018, 1.R | Blau-Weiß BüßlebenBW Büßleben | : | FSV Schleiz | 4 : 0 |
|
2.ST | Fr, 24.08.2018, 2.ST | FSV Schleiz | : | SG VfR B. LobensteinSG B. Lobstn | 1 : 2 |
|
3.ST | Sa, 01.09.2018, 3.ST | TSV Gera-WestvororteWestvororte | : | FSV Schleiz | 2 : 2 |
|
4.ST | Fr, 14.09.2018, 4.ST | FSV Schleiz | : | FC Motor ZeulenrodaFC Motor | 1 : 4 |
|
5.ST | So, 23.09.2018, 5.ST | SV Schott Jena IISchott Jena II | : | FSV Schleiz | 1 : 2 |
|
6.ST | Sa, 29.09.2018, 6.ST | FSV Schleiz | : | GW BlankenhainBlankenhain | 3 : 1 |
|
7.ST | Sa, 06.10.2018, 7.ST | FSV GW StadtrodaStadtroda | : | FSV Schleiz | 3 : 2 |
|
8.ST | Sa, 20.10.2018, 8.ST | FSV Schleiz | : | BSG Chemie KahlaChemie Kahla | 2 : 1 |
|
9.ST | Sa, 27.10.2018, 9.ST | SG Traktor TeichelSG Teichel | : | FSV Schleiz | 2 : 1 |
|
10.ST | Sa, 03.11.2018, 10.ST | FSV Schleiz | : | SV Roschütz | 6 : 1 |
|
11.ST | Sa, 10.11.2018, 11.ST | SV Germania IlmenauIlmenau | : | FSV Schleiz | 0 : 3 |
|
12.ST | Sa, 24.11.2018, 12.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | FSV Schleiz | 2 : 3 |
|
13.ST | Sa, 01.12.2018, 13.ST | FSV Schleiz | : | SV Jena-ZwätzenJena-Zwätzen | 3 : 1 |
|
in Neustadt | Sa, 09.02.2019, in Neustadt | 1. FC Greiz | : | FSV Schleiz | 1 : 1 |
|
| Sa, 16.02.2019, | FSV Schleiz | : | FC Fortuna 91 PlauenFC Fortuna | 2 : 1 |
|
in Plauen/Helbigplatz | So, 17.02.2019, in Plauen/Helbigplatz | 1. FC Reichenschwand1. FCR | : | FSV Schleiz | 3 : 2 |
|
| Sa, 23.02.2019, | Steinbach-HallenbergSteinbach-H. | : | FSV Schleiz | 0 : 2 |
|
| Sa, 02.03.2019, | Grün-Weiß TannaSG Tanna | : | FSV Schleiz | 2 : 14 |
|
14.ST | Sa, 16.03.2019, 14.ST | FSV Schleiz | : | FC Saalfeld | 2 : 2 |
|
15.ST | Sa, 23.03.2019, 15.ST | SG VfR B. LobensteinSG B. Lobstn | : | FSV Schleiz | 2 : 0 |
|
16.ST | Sa, 30.03.2019, 16.ST | FSV Schleiz | : | TSV Gera-WestvororteWestvororte | 3 : 4 |
|
17.ST | Sa, 06.04.2019, 17.ST | FC Motor ZeulenrodaFC Motor | : | FSV Schleiz | 2 : 2 |
|
18.ST | Sa, 13.04.2019, 18.ST | FSV Schleiz | : | SV Schott Jena IISchott Jena II | 4 : 0 |
|
| Mi, 24.04.2019, | FSV Schleiz | : | VFC Plauen | 3 : 4 |
|
19.ST | Sa, 27.04.2019, 19.ST | GW BlankenhainBlankenhain | : | FSV Schleiz | 1 : 5 |
|
21.ST | Sa, 11.05.2019, 21.ST | BSG Chemie KahlaChemie Kahla | : | FSV Schleiz | 2 : 2 |
|
22.ST | Sa, 18.05.2019, 22.ST | FSV Schleiz | : | SG Traktor TeichelSG Teichel | 2 : 0 |
|
23.ST | Sa, 25.05.2019, 23.ST | SV Roschütz | : | FSV Schleiz | 5 : 1 |
|
20.ST | Mi, 29.05.2019, 20.ST | FSV Schleiz | : | FSV GW StadtrodaStadtroda | 4 : 0 |
|
24.ST | Sa, 01.06.2019, 24.ST | FSV Schleiz | : | SV Germania IlmenauIlmenau | 9 : 0 |
|
25.ST | Sa, 08.06.2019, 25.ST | FSV Schleiz | : | SV BW NeustadtNeustadt | 2 : 0 |
|
26.ST | So, 16.06.2019, 26.ST | SV Jena-ZwätzenJena-Zwätzen | : | FSV Schleiz | 2 : 4 |
|
2017/2018 |
| Do, 13.07.2017, | SG Hirschberg/Blank.SG Hirschb. | : | FSV Schleiz | 0 : 5 |
|
1.ST | Sa, 05.08.2017, 1.ST | FSV Schleiz | : | SV Jena-ZwätzenJena-Zwätzen | 1 : 1 |
|
1.R | Fr, 11.08.2017, 1.R | FSV Schleiz | : | Einheit RudolstadtRudolstadt | 1 : 5 |
() |
2.ST | Sa, 19.08.2017, 2.ST | TSV Gera-WestvororteWestvororte | : | FSV Schleiz | 2 : 2 |
|
4.ST | Sa, 09.09.2017, 4.ST | SV Germania IlmenauIlmenau | : | FSV Schleiz | 1 : 1 |
|
7.ST | Sa, 30.09.2017, 7.ST | FSV Schleiz | : | SG Traktor TeichelSG Teichel | 3 : 3 |
|
9.ST | Sa, 14.10.2017, 9.ST | FC Saalfeld | : | FSV Schleiz | 4 : 0 |
|
10.ST | Sa, 21.10.2017, 10.ST | FSV Schleiz | : | SV Gleistal 90SV Gleistal | 5 : 1 |
() |
12.ST | Sa, 04.11.2017, 12.ST | FSV Schleiz | : | BSG Chemie KahlaChemie Kahla | 4 : 2 |
|
13.ST | Sa, 11.11.2017, 13.ST | Silbitz CrossenSilbitz | : | FSV Schleiz | 1 : 7 |
|
15.ST | Sa, 25.11.2017, 15.ST | TSV Bad BlankenburgBlankenburg | : | FSV Schleiz | 3 : 3 |
|
| Sa, 03.02.2018, | SV Merkur | : | FSV Schleiz | 2 : 3 |
|
20.ST | Sa, 07.04.2018, 20.ST | FC Motor ZeulenrodaFC Motor | : | FSV Schleiz | 1 : 3 |
|
21.ST | Sa, 14.04.2018, 21.ST | FSV Schleiz | : | SV 09 ArnstadtArnstadt | 2 : 2 |
|
22.ST | Sa, 21.04.2018, 22.ST | SG Traktor TeichelSG Teichel | : | FSV Schleiz | 3 : 2 |
|
29.ST | Sa, 09.06.2018, 29.ST | SV Motor AltenburgSV Altenburg | : | FSV Schleiz | 0 : 3 |
|
30.ST | So, 17.06.2018, 30.ST | FSV Schleiz | : | TSV Bad BlankenburgBlankenburg | 2 : 0 |
|
2016/2017 |
29.ST | Sa, 10.06.2017, 29.ST | FSV Schleiz | : | Silbitz CrossenSilbitz | 4 : 2 |
|